menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

國際股

國內商品期貨每日行情(6月7日)

鉅亨網新聞中心 2010-06-08 10:35


品種 交割月 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌 成交量 持倉量 持倉量變化

鋁 1009 14220 14230 14080 14080 14125 -745 95274 92464 8950

黃金 1012 267 268.16 266.82 267.77 267.67 3 43016 53982 -2704

銅 1009 50100 50100 50100 50100 50100 -2640 24668 190008 -15866


燃料油 1009 4230 4235 4171 4226 4204 -158 115298 71280 -4592

螺紋鋼 1010 4059 4084 4007 4021 4037 -153 3841098 1189516 58810

天然橡膠 1009 20800 20880 20560 20560 20625 -1085 425814 209344 -1388

線材 1010 4100 4100 3978 3985 4008 -139 1918 4602 -6

鋅 1009 13900 13900 13900 13900 13900 -735 37024 325668 -22466

豆一 1101 3781 3798 3772 3789 3788 -55 120568 204794 5644

玉米 1009 1930 1932 1925 1929 1928 -4 79920 255276 -12626

聚乙烯 1009 9420 9500 9415 9415 9430 -495 57830 113840 -450

豆粕 1101 2773 2776 2760 2771 2769 -47 620686 731784 -19782

棕櫚油 1101 6506 6506 6412 6442 6452 -188 231388 215636 18226

聚氯乙烯 1009 7120 7120 6900 6935 6960 -320 148920 79118 11808

豆油 1101 7440 7458 7380 7434 7424 -162 577568 323240 -20478

棉花 1101 16130 16245 16000 16085 16105 -235 402574 206988 24838

早秈稻 1009 2023 2023 2014 2017 2017 -11 29372 95848 2388

菜籽油 1101 8116 8120 8000 8064 8066 -150 57248 72176 -1534

白糖 1101 4701 4712 4627 4676 4665 -60 3689776 647520 29034

PTA 1009 7100 7150 7090 7090 7108 -278 245578 221864 -4768

強麥 1009 2270 2270 2263 2269 2266 -5 3374 30066 -630

文章標籤


Empty