台股

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2014 中鴻     4350   5231    881  14.92  14.88 
9907 統一實    3804   5145   1341  16.25  16.09 
2311 日月光    3557   4289    732  23.88  23.85 
2303 聯電     3114   5039   1925  14.07  14.06 
0050 台灣50    2679   3505    826  56.87  56.88 
1409 新纖     2534   3617   1083  13.11  12.91 
2501 國建     1784   2087    303  15.88  15.65 
1440 南紡     1672   2462    790  16.36  16.27 
1417 嘉裕     1561   1561     0  11.61   0.00 
1902 台紙     1533   1540     7  17.20  17.00 
2609 陽明     1466   2368    902  19.99  19.96 
2610 華航     1395   1739    344  20.14  20.20 
5388 中磊     1134   1137     3  26.94  26.70 
3049 和鑫      899   1588    689  23.81  24.23 
1444 力麗      848    917    69  15.39  15.59 
2201 裕隆      763   1438    675  54.28  54.32 
9103 美德醫     709    734    25   8.64   8.53 
2023 燁輝      586    649    63  12.56  12.59 
2473 思源      577    692    115  39.40  39.95 
5471 松翰      568    614    46  68.26  68.32 
032554永豐MF     545    748    203   1.10   1.09 
2887 台新金     511   1550   1039  14.00  14.07 
1455 集盛      500    500     0  15.81   0.00 
2809 京城銀     498    500     2  14.25  14.20 
2903 遠百      489    952    463  36.20  36.19 
6257 矽格      480    480     0  25.88   0.00 
4938 和碩      479    520    41  44.29  44.45 
3481 奇美電     448    788    340  37.91  38.06 
2884 玉山金     442    628    186  15.95  15.80 
2412 中華電     437    574    137  68.98  68.77 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0055 寶金融    -4261    75   4336  12.75  12.78 
1304 台聚     -3071    418   3489  26.84  26.85 
2892 第一金    -2433    305   2738  19.41  19.34 
2886 兆豐金    -1783    397   2180  20.71  20.65 
2504 國產     -1611    84   1695  14.59  14.51 
2890 永豐金    -1565    849   2414  11.72  11.71 
2312 金寶     -1295    90   1385  11.59  11.55 
2330 台積電    -1047     4   1051  60.90  60.96 
2885 元大金    -1037    811   1848  19.13  19.15 
0061 寶滬深    -1031    275   1306  17.70  17.69 
032518群益FU    -972     2    974   2.90   2.66 
911606超級     -915     0    915   0.00  18.20 
3061 璨圓     -849    243   1092  41.47  41.64 
3035 智原     -750    427   1177  62.87  62.47 
2317 鴻海     -737    496   1233  114.87  115.04 
911609揚子江    -650     0    650   0.00  24.59 
2448 晶電     -590    917   1507  92.58  91.44 
2454 聯發科    -587    503   1090  493.21  491.64 
1312 國喬     -549    140    689  15.49  15.34 
2324 仁寶     -537    63    600  37.33  37.29 
1451 年興     -516    94    610  21.34  21.23 
032515群益FR    -506    85    591   0.86   0.86 
2356 英業達    -497     0    497   0.00  16.07 
2913 農林     -490    87    577  19.63  19.52 
5854 合庫     -484   1942   2426  21.08  20.96 
2499 東貝     -478    32    510  51.03  50.46 
2002 中鋼     -455    169    624  32.09  32.04 
2393 億光     -450    106    556  87.68  87.45 
2891 中信金    -442    774   1216  19.49  19.46 
2881 富邦金    -432    517    949  38.93  38.99


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty