鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 65509 -66 -346 65097
3037 欣興 27665 -4 2223 29885
2303 聯電 22724 1095 2261 26081
2344 華邦電 23706 -4 1343 25045
0050 台灣50 16101 0 2757 18858
2002 中鋼 12906 1434 3735 18075
3231 緯創 16584 -761 -906 14917
2412 中華電 14400 -451 703 14652
2311 日月光 10625 881 1593 13099
1216 統一 11956 -1181 154 10929
2353 宏碁 9478 -1 863 10340
3596 智易 5982 2785 1123 9890
5880 合庫金 9060 5 238 9303
00631LT50正2 0 0 9125 9125
2324 仁寶 7907 -36 437 8308
2834 臺企銀 8608 1 -426 8182
2301 光寶科 7189 270 114 7573
00635U元黃金 -3 0 5909 5906
3189 景碩 4809 777 68 5654
2449 京元電 3901 1001 14 4915
00641R日本反 1924 0 2857 4781
2615 萬海 4722 -400 428 4750
1464 得力 4033 -401 943 4575
3576 新日光 4497 -1 46 4542
1301 台塑 4161 93 204 4458
2542 興富發 4451 -1 -251 4199
2421 建準 4663 -1046 484 4101
4938 和碩 3785 184 124 4093
2352 佳世達 3776 3 280 4059
00637L滬深2X 8794 581 -5735 3640
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -76160 -7279 4073 -79366
00642U元石油 -5686 600 -51027 -56113
00632RT50反1 -346 -2129 -52334 -54809
2884 玉山金 -43013 -303 1528 -41789
2823 中壽 -31714 -5220 1715 -35219
2317 鴻海 -33806 -2024 1047 -34783
2409 友達 -31289 -298 -1422 -33010
2883 開發金 -28949 -66 -437 -29452
3481 群創 -19606 -2994 -130 -22731
00640L日本2X 0 0 -22336 -22336
3474 華亞科 -27741 1 9693 -18046
2882 國泰金 -18533 213 2143 -16178
2888 新光金 -14790 -3 -866 -15659
2881 富邦金 -17949 -674 2998 -15625
2885 元大金 -16135 -3 1016 -15122
2886 兆豐金 -13147 176 1814 -11157
6116 彩晶 -6444 5 -3077 -9516
2448 晶電 -3329 -1790 -3620 -8739
2887 台新金 -9397 326 703 -8368
3041 揚智 -6833 -1252 -34 -8119
006205FB上証 2296 70 -9619 -7253
2345 智邦 -4703 -2632 433 -6902
0061 寶滬深 2793 270 -8350 -5287
2809 京城銀 -5771 708 -28 -5091
1312 國喬 -10043 4121 1235 -4687
8110 華東 -4660 0 59 -4600
2454 聯發科 -5004 41 531 -4431
2325 矽品 -3698 -77 -521 -4295
2603 長榮 -4203 -3 250 -3955
3514 昱晶 -1882 -2070 64 -3888
上一篇
下一篇