menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2012-06-28 08:10



台北.06月27日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
6121 新普      6.75   3324  202.00  -4.00
3211 順達      4.74   2956  160.50   3.50
6147 頎邦      2.97   7510  40.35   1.95
8069 元太      2.40   7331  32.60  -0.25
5478 智冠      2.01   2525  78.90   0.90
8299 群聯      1.88    806  232.50  -2.50
1785 光洋科     1.67   4255  39.90   2.60
3105 穩懋      1.63   4255  37.70  -0.25
5483 中美晶     1.57   3444  45.60   0.50
3691 碩禾      1.54    474  327.00   5.00
8406 F-金可     1.38    430  317.00   3.00
5009 榮剛      1.29   4680  27.20  -0.35
3582 凌耀      1.12    685  163.00   1.50
1784 訊聯      1.06   2255  47.00   1.40
3508 位速      1.04   1403  73.70   0.80
4966 F-譜瑞     1.03    261  396.50   2.50
4933 友輝      1.02    741  137.00   1.50
3658 漢微科     0.94    292  321.00  -1.00
8086 宏捷科     0.89   2551  34.30  -0.15
4105 東洋      0.83    722  115.00   1.50
4111 濟生      0.79   2783  28.70   1.85
1565 精華      0.72    224  320.50  -4.50
3152 璟德      0.71    789  89.50  -0.90
3323 加百裕     0.67   2632  25.50   1.00
6290 良維      0.61   1956  31.15   0.70
8287 英格爾     0.60   1176  51.80   1.20
6244 茂迪      0.58   1424  40.45   0.25
3260 威剛      0.58   1504  38.00   0.00
8096 擎亞      0.56   1505  37.00   0.50
5371 中光電     0.50   1826  27.50   0.15

文章標籤


Empty