◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3702 大聯大 82442 505286 47.84
2409 友達 50210 3708617 42.01
2884 玉山金 46600 1526620 40.13
1304 台聚 36004 350468 45.43
3519 綠能 35440 35440 15.81
2886 兆豐金 33074 2400163 21.70
2002 中鋼 32710 2748163 20.25
1101 台泥 32036 1178228 35.78
3481 奇美電 32003 1509984 20.65
2891 中信金 28264 3991348 42.53
2412 中華電 27490 2949789 30.42
1216 統一 26809 1893224 44.16
2883 開發金 24719 1397131 12.33
2330 台積電 23122 18776367 72.48
1402 遠東新 18746 1527882 32.77
3231 緯創 17995 1261227 64.22
5854 合庫 17139 567032 10.33
3049 和鑫 16100 89021 10.13
2892 第一金 16079 1175682 18.15
4938 和碩 16044 734292 32.12
1301 台塑 15186 1998992 32.65
1303 南亞 14879 1885104 24.00
2880 華南金 14809 569002 8.59
2885 元大金 14436 3225117 39.80
0050 台灣50 13647 114286 12.91
2890 永豐金 13469 2197670 31.38
2337 旺宏 13318 1201531 35.88
2887 台新金 13045 2510278 42.47
2801 彰銀 12761 569752 9.17
1717 長興 12139 123708 13.08
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2338 光罩 -20429 211 0.06
2384 勝華 -17561 380972 29.71
2332 友訊 -13282 121017 18.68
9943 好樂迪 -8097 82 0.04
2382 廣達 -7683 1119556 29.21
911609揚子江 -7138 50592 21.08
2823 中壽 -6286 709700 47.26
1504 東元 -4554 438497 24.05
2327 國巨 -4340 929616 42.35
2374 佳能 -2915 82228 18.79
2474 可成 -2720 163287 24.55
3061 璨圓 -2023 11527 2.96
2704 國賓 -1475 99847 27.21
2845 遠東銀 -1438 75367 3.89
2368 金像電 -1373 32458 5.70
3006 晶豪科 -1371 10279 4.18
2342 茂矽 -1362 105455 15.59
2608 大榮 -1342 113987 23.57
2603 長榮 -1205 1006555 32.86
2426 鼎元 -1187 7544 2.20
1536 和大 -971 5691 2.84
3704 合勤控 -821 20260 3.91
1611 中電 -807 46785 12.25
2614 東森 -802 59570 4.19
3059 華晶科 -801 106207 28.33
9110 越南控 -792 4078 7.48
2911 麗嬰房 -581 30362 16.73
2388 威盛 -545 19738 2.00
2915 潤泰全 -486 167216 23.50
1313 聯成 -486 84883 8.24
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇