兩市低市盈率前二十只個股市場表現(截止8.29)
鉅亨網新聞中心 2016-08-29 17:20
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅 (%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
同方股份 | 600100 | 15.38 | -0.06 | 63063.41 | 2.19 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
宜華健康 | 000150 | 32.50 | 2.62 | 22218.70 | 3.78 | 房地產業 |
雅戈爾 | 600177 | 15.32 | 1.12 | 19344.57 | 4.00 | 房地產業 |
太極集團 | 600129 | 20.36 | 0.25 | 12174.52 | 4.51 | 醫藥制造業 |
長 安B | 200625 | 12.00 | 1.18 | 2481.92 | 4.51 | 汽車制造業 |
興業銀行 | 601166 | 15.94 | 0.06 | 54830.64 | 4.84 | 貨幣金融服務 |
建設銀行 | 601939 | 5.24 | -0.57 | 35961.70 | 4.91 | 貨幣金融服務 |
農業銀行 | 601288 | 3.18 | -0.63 | 30431.01 | 4.91 | 貨幣金融服務 |
寧波韻升 | 600366 | 23.02 | 1.54 | 20812.79 | 5.08 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
工商銀行 | 601398 | 4.49 | -0.22 | 38149.04 | 5.35 | 貨幣金融服務 |
中國銀行 | 601988 | 3.43 | -0.58 | 36326.59 | 5.41 | 貨幣金融服務 |
光大銀行 | 601818 | 3.90 | -1.52 | 57352.47 | 5.54 | 貨幣金融服務 |
華夏銀行 | 600015 | 10.41 | -0.10 | 43241.11 | 5.66 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | -0.86 | 26030.76 | 5.69 | 貨幣金融服務 |
晨 鳴B | 200488 | 6.55 | 0.00 | 389.95 | 5.82 | 造紙和紙制品業 |
中國建築 | 601668 | 6.33 | 0.80 | 86947.44 | 5.90 | 土木工程建築業 |
民生銀行 | 600016 | 9.24 | -0.65 | 49263.48 | 6.15 | 貨幣金融服務 |
北京銀行 | 601169 | 8.82 | -0.79 | 11707.88 | 6.36 | 貨幣金融服務 |
中信銀行 | 601998 | 6.28 | -1.41 | 18713.78 | 6.51 | 貨幣金融服務 |
浙江廣廈 | 600052 | 7.32 | -0.54 | 10511.01 | 6.53 | 房地產業 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇