連續下跌前十只個股 (截止7.19)
鉅亨網新聞中心 2016-07-19 17:20
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 ( 元 ) | 連跌天數 | 連跌幅 (%) | 累計換手率 (%) |
600532 | 宏達礦業 | 17.35 | 6.00 | -5.51 | 7.38 |
300372 | *欣泰 | 7.74 | 6.00 | -46.80 | 12.94 |
002731 | 萃華珠寶 | 26.75 | 6.00 | -7.39 | 32.42 |
002040 | 南 京 港 | 14.89 | 6.00 | -8.81 | 25.56 |
900948 | 伊泰B股 | 0.78 | 5.00 | -3.48 | 1.26 |
900910 | 海立B股 | 0.80 | 5.00 | -0.86 | 0.63 |
603399 | 新華龍 | 12.87 | 5.00 | -4.60 | 17.01 |
603377 | 東方時尚 | 44.50 | 5.00 | -6.03 | 24.66 |
601958 | 金鉬股份 | 8.74 | 5.00 | -3.42 | 3.01 |
601890 | 亞星錨鏈 | 9.92 | 5.00 | -3.22 | 13.01 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇