12月25日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
鉅亨網新聞中心 2013-12-25 11:16
板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
海水淡化概念 | 5.97% | 6608.86 | 南方泵業 | 8.99% | 9282 | 3272.39 |
電信服務 | 4.32% | 49147.71 | 北緯通信 | 7.06% | 47341 | 20207.14 |
計劃分紅 | 3.95% | 31508.48 | 安科瑞 | 10.01% | 1645 | 681.96 |
云計算 | 3.43% | 94810.56 | 網宿科技 | 6.18% | 31576 | 27746.00 |
軟件產業受益股 | 2.94% | 65365.12 | 寶信軟件 | 10.01% | 17127 | 4191.53 |
食品檢測概念 | 2.93% | 22290.75 | 天瑞儀器 | 10.02% | 3424 | 729.71 |
國家安全 | 2.81% | 246629.73 | 億通科技 | 9.98% | 9634 | 2120.53 |
新一代資訊技術 | 2.79% | 320653.63 | 寶信軟件 | 10.01% | 17127 | 4191.53 |
網絡彩票概念 | 2.68% | 58403.37 | 鴻博股份 | 6.06% | 61101 | 8181.68 |
三網融合 | 2.66% | 360983.27 | 時代出版 | 9.73% | 129905 | 21343.76 |
移動互聯網 | 2.58% | 64611.14 | 北緯通信 | 7.06% | 47341 | 20207.14 |
衛星導航定位系統 | 2.57% | 42889.19 | 國騰電子 | 10.01% | 2016 | 383.35 |
TD-LTE概念 | 2.51% | 80130.95 | 北緯通信 | 7.06% | 47341 | 20207.14 |
資訊系統 | 2.51% | 39919.29 | 海格通信 | 5.52% | 160014 | 33034.80 |
網絡遊戲 | 2.45% | 46129.39 | 博瑞傳播 | 4.88% | 126252 | 21695.55 |
資訊技術業 | 2.45% | 771417.72 | 寶信軟件 | 10.01% | 17127 | 4191.53 |
通信及通信設備 | 2.44% | 338701.93 | 國騰電子 | 10.01% | 2016 | 383.35 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇