連續上漲前十只個股 (截止6.01)
鉅亨網新聞中心 2016-06-01 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
603528 | 多倫科技 | 82.22 | 22.00 | 769.86 | 219.66 |
603779 | 威龍股份 | 20.81 | 13.00 | 351.43 | 3.46 |
603959 | 百利科技 | 24.78 | 12.00 | 310.94 | 4.46 |
603339 | 四方冷鏈 | 34.60 | 10.00 | 239.55 | 2.06 |
600667 | 太極實業 | 8.05 | 10.00 | 35.96 | 40.74 |
600241 | 時代萬恆 | 13.90 | 10.00 | 15.35 | 11.01 |
300458 | 全志科技 | 97.01 | 10.00 | 35.89 | 53.77 |
300236 | 上海新陽 | 38.96 | 10.00 | 37.07 | 45.14 |
601107 | 四川成渝 | 4.95 | 9.00 | 22.23 | 6.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 14.69 | 8.00 | 7.46 | 4.39 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇