連續上漲前十只個股 (截止5.31)
鉅亨網新聞中心 2016-05-31 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
603528 | 多倫科技 | 80.04 | 21.00 | 746.83 | 184.07 |
603779 | 威龍股份 | 18.92 | 12.00 | 310.43 | 3.02 |
603959 | 百利科技 | 22.53 | 11.00 | 273.62 | 3.78 |
000536 | 華映科技 | 15.45 | 10.00 | 28.84 | 19.94 |
603339 | 四方冷鏈 | 31.45 | 9.00 | 208.63 | 1.37 |
601939 | 建設銀行 | 4.88 | 9.00 | 4.04 | 6.83 |
600667 | 太極實業 | 7.32 | 9.00 | 23.63 | 30.61 |
600241 | 時代萬恆 | 13.75 | 9.00 | 14.11 | 10.19 |
300458 | 全志科技 | 91.10 | 9.00 | 27.61 | 46.33 |
300236 | 上海新陽 | 37.95 | 9.00 | 33.52 | 36.50 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇