◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2013-08-15 16:41
台北.08月15日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 高力 118 0 118
頎邦 113 0 113
雷笛克 27 0 27
全家 24 0 24
群聯 0 2 -2
新普 0 3 -3
港商里昂 東洋 169 0 169
宇隆 61 0 61
太醫 21 0 21
F-金可 19 0 19
高力 15 0 15
寶島科 0 20 -20
美商美林 頎邦 982 200 782
中光電 372 0 372
原相 117 0 117
東隆興 47 0 47
F-金可 23 1 22
漢微科 9 5 4
摩根台北 華星光 500 0 500
合騏 431 0 431
寶島科 33 0 33
元太 30 0 30
榮剛 27 0 27
鐿鈦 26 0 26
美商高盛 頎邦 1000 245 755
彩富 230 0 230
崑鼎 9 0 9
寶雅 3 0 3
群聯 0 6 -6
世界 0 8 -8
瑞士信貸 高力 379 0 379
台半 338 49 289
威剛 180 0 180
三發 121 0 121
環泰 113 0 113
立端 91 0 91
德意志 頎邦 197 0 197
統盟 133 0 133
榮剛 121 0 121
漢磊 121 0 121
威剛 97 0 97
晉泰 100 6 94
港商野村 網家 3 0 3
群聯 0 14 -14
法國興業 宏遠證 165 0 165
中光電 102 2 100
元太 93 0 93
榮剛 66 0 66
鈺創 61 0 61
漢磊 57 0 57
花旗環球 龍巖 8 0 8
新普 7 0 7
網家 0 34 -34
世界 0 39 -39
坡商瑞銀 世界 233 4 229
中光電 118 0 118
原相 108 0 108
合世 68 0 68
富喬 28 0 28
頎邦 19 0 19
渣打商銀 穩懋 118 17 101
鐿鈦 73 3 70
富邦TC 50 0 50
均豪 68 19 49
奧斯特 50 3 47
連展 47 4 43
摩根大通 合晶 96 0 96
中光電 8 0 8
漢微科 4 0 4
頎邦 2 0 2
群聯  
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇