◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2013-08-15 16:40
台北.08月15日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 仁寶 1,733 127 1,606
聯電 1,272 76 1,196
華寶 979 0 979
玉山金 1,000 25 975
廣達 1,009 40 969
F-TPK 654 4 650
港商里昂 鴻海 3,263 0 3,263
富邦金 1,595 0 1,595
台積電 748 0 748
群創 721 0 721
群光 505 0 505
百和 387 0 387
美商美林 群創 7,579 357 7,222
聯電 7,481 1,929 5,552
兆豐金 5,236 450 4,786
國泰金 2,547 380 2,167
嘉聯益 1,665 0 1,665
聯強 1,197 135 1,062
摩根台北 群創 3,764 838 2,926
台泥 2,142 604 1,538
國喬 1,539 53 1,486
聯強 1,477 227 1,250
仁寶 1,814 651 1,163
華通 979 45 934
美商高盛 玉山金 3,303 853 2,450
元大金 2,130 397 1,733
和碩 1,783 149 1,634
聯強 1,443 42 1,401
華南金 1,464 102 1,362
亞泥 1,190 139 1,051
瑞士信貸 友達 21,600 60 21,540
台積電 6,379 1,990 4,389
中鋼 3,187 164 3,023
中信金 2,732 401 2,331
台泥 1,814 23 1,791
聯強 1,508 37 1,471
德意志 宏達電 2,044 19 2,025
聯強 2,017 29 1,988
鴻海 2,084 390 1,694
仁寶 2,437 788 1,649
群創 1,893 359 1,534
華碩 1,420 0 1,420
港商野村 遠東新 260 0 260
長興 150 0 150
儒鴻 138 0 138
超豐 114 0 114
瑞儀 89 0 89
FH滬深 52 0 52
法國興業 聯電 3,034 1,925 1,109
新光金 1,235 148 1,087
中信金 1,313 328 985
台積電 1,723 783 940
仁寶 1,012 100 912
富邦金 991 162 829
花旗環球 聯電 7,196 112 7,084
富邦金 3,691 0 3,691
日月光 3,360 27 3,333
國泰金 1,123 23 1,100
統一實 300 0 300
宏達電 254 0 254
坡商瑞銀 彩晶 8,630 3 8,627
遠百 2,217 7 2,210
聯強 1,430 234 1,196
日月光 1,279 156 1,123
旺宏 1,072 0 1,072
新光金 1,240 172 1,068
渣打商銀 東森 323 68 255
豐藝 172 6 166
英業達 181 19 162
永豐金 159 4 155
彰銀 152 0 152
元大金 141 17 124
摩根大通 友達 8,548 354 8,194
億光 1,058 0 1,058
京元電 1,037 0 1,037
光寶科 715 86 629
聯強 664 59 605
國喬 598 0 598
大和國泰 矽品 2,350 0 2,350
&nb
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇