[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-09-09 08:14
台北.09月08日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 229591 2789078 8.23
2883 開發金 227289 15164455 1.50
2330 台積電 174134 25930380 0.67
2303 聯電 139953 12758132 1.10
2887 台新金 87125 8858062 0.98
2412 中華電 83727 7757446 1.08
2409 友達 82077 9624245 0.85
2002 中鋼 73243 15734860 0.47
1312 國喬 72414 906620 7.99
0054 台商50 70361 19124 367.92
2317 鴻海 64745 15888077 0.41
3702 大聯大 57002 1655709 3.44
2823 中壽 56256 3340146 1.68
00636 CFA50 54620 194946 28.02
2886 兆豐金 53282 12449823 0.43
1303 南亞 50401 7930821 0.64
2890 永豐金 49762 10167980 0.49
2881 富邦金 45873 10233603 0.45
2882 國泰金 45779 12563210 0.36
2325 矽品 44038 3116361 1.41
0053 寶電子 43338 15988 271.07
2017 官田鋼 43274 384877 11.24
1301 台塑 41766 6365740 0.66
5854 合庫 41520 6385493 0.65
2324 仁寶 40731 4472596 0.91
3481 群創 39877 9953582 0.40
2311 日月光 38731 7893157 0.49
3045 台灣大 38528 3420832 1.13
910579歐聖 37061 137222 27.01
2801 彰銀 31655 8457323 0.37
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇