◆台灣店頭市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 04/19 04/18
2230 泰茂 11.46 22.85 20.50
3551 世禾 7.00 44.35 41.45
3073 普格 7.00 5.20 4.86
1566 捷邦 6.99 30.60 28.60
3498 陽程 6.97 67.50 63.10
3632 研勤 6.97 31.45 29.40
8067 志旭 6.96 5.99 5.60
4432 銘旺實 6.91 83.50 78.10
3362 先進光 6.90 28.65 26.80
3085 久大 6.90 7.44 6.96
6171 亞銳士 6.90 17.05 15.95
8277 商丞 6.90 18.60 17.40
3553 力積 6.89 20.95 19.60
3266 昇陽開 6.89 32.60 30.50
1565 精華 6.88 621.00 581.00
5432 達威 6.88 26.40 24.70
6238 勝麗 6.88 6.84 6.40
8080 奧斯特 6.87 22.55 21.10
6244 茂迪 6.87 30.35 28.40
3126 信億 6.86 5.76 5.39
3259 鑫創 6.86 22.60 21.15
8406 F-金可 6.83 563.00 527.00
3260 威剛 6.81 53.30 49.90
8066 來思達 6.78 25.20 23.60
3675 德微 6.75 20.55 19.25
3521 鴻翊 6.75 17.40 16.30
5355 佳總 6.67 16.00 15.00
5347 世界 6.56 32.50 30.50
8068 全達 6.55 6.83 6.41
3689 湧德 6.38 78.40 73.70
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 04/19 04/18
6242 亨豐 -6.88 5.41 5.81
5301 祥裕 -6.25 10.50 11.20
8416 實威 -5.24 117.50 124.00
5321 友銓 -4.86 3.72 3.91
8266 中日新 -4.84 1.77 1.86
5364 易福 -4.55 1.05 1.10
5467 聯福生 -4.35 2.20 2.30
6287 元隆 -3.44 3.09 3.20
6248 沛波 -3.18 4.26 4.40
1333 恩得利 -2.99 4.54 4.68
4126 太醫 -2.91 100.00 103.00
3570 大塚 -2.85 68.10 70.10
8032 光菱 -2.66 25.65 26.35
6169 昱泉 -2.55 24.80 25.45
6603 富強鑫 -2.52 15.45 15.85
6144 得利影 -2.48 9.85 10.10
8079 誠遠 -2.38 14.35 14.70
8289 泰藝 -2.34 10.45 10.70
4712 南璋 -2.31 46.45 47.55
8040 九暘 -2.18 9.41 9.62
6130 基因 -2.08 188.00 192.00
3373 熱映 -2.08 47.00 48.00
4152 台微體 -2.06 261.00 266.50
3685 政翔 -1.98 24.70 25.20
3288 點晶 -1.89 13.00 13.25
4419 松懋 -1.79 10.95 11.15
6134 萬旭 -1.77 11.10 11.30
3511 矽瑪 -1.77 27.80 28.30
3428 光燿科 -1.74 28.25 28.75
6163 華電網 -1.70 20.25 20.60
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇