◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
台北.01月08日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 F-臻鼎 800 0 800
富邦金 779 0 779
台積電 597 42 555
中華電 467 0 467
遠東新 330 0 330
台肥 1,188 934 254
港商里昂 友達 1,500 0 1,500
鴻準 863 0 863
寶成 851 0 851
台泥 811 0 811
光寶科 766 0 766
遠雄 522 0 522
美商美林 日月光 6,576 625 5,951
富邦金 3,314 97 3,217
元大金 3,976 922 3,054
台積電 3,653 716 2,937
南亞 1,757 0 1,757
遠東新 1,766 13 1,753
摩根台北 FB上証 2,024 0 2,024
和碩 2,719 750 1,969
可成 1,684 1 1,683
旺宏 1,398 49 1,349
FH滬深 1,163 0 1,163
台達電 2,299 1,139 1,160
美商高盛 友達 4,265 200 4,065
華航 2,500 0 2,500
旺宏 1,619 35 1,584
廣達 1,902 657 1,245
長榮航 2,443 1,345 1,098
統一 700 28 672
瑞士信貸 奇美電 6,776 2,694 4,082
聯電 4,600 1,759 2,841
富邦金 2,684 415 2,269
長榮 2,015 301 1,714
旺宏 2,073 611 1,462
億光 627 27 600
德意志 新日光 1,561 0 1,561
台積電 1,633 502 1,131
日月光 1,018 0 1,018
長榮 940 0 940
聯強 931 3 928
東聯 896 0 896
港商野村 聯電 2,000 48 1,952
日月光 475 0 475
大聯大 340 0 340
東陽 210 0 210
華票 146 0 146
台肥 117 0 117
法國興業 仁寶 761 54 707
中環 457 54 403
新日光 351 0 351
友達 330 0 330
遠東銀 294 0 294
大同 293 0 293
花旗環球 中信金 2,908 0 2,908
台積電 2,978 176 2,802
仁寶 2,265 0 2,265
正新 1,704 0 1,704
聯強 653 0 653
旺宏 643 0 643
坡商瑞銀 聯電 3,450 197 3,253
中鋼 2,187 0 2,187
勝華 2,023 16 2,007
台積電 1,181 201 980
中華電 1,091 219 872
新日光 596 0 596
渣打商銀 旺宏 1,087 78 1,009
國泰R1 691 15 676
日盛9N 396 0 396
中石化 407 86 321
永豐EX 297 0 297
聯電 449 188 261
摩根大通 中壽 5,000 48 4,952
鴻海 3,712 322 3,390
華寶 3,240 0 3,240
矽品 2,083 75 2,008
昱晶 1,915 0 1,915
廣宇 539 0 &nb
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇