怡和國際9月營收2.31億元年增251.28% 1—9月達17.25億元
鉅亨網新聞中心
怡和國際(7590-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 230,520 | 1,724,880 |
| 去年同期 | 65,622 | 607,829 |
| 增減金額 | 164,898 | 1,117,051 |
| 增減(%) | 251.28 | 183.78 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
怡和國際(7590-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 230,520 | 1,724,880 |
| 去年同期 | 65,622 | 607,829 |
| 增減金額 | 164,898 | 1,117,051 |
| 增減(%) | 251.28 | 183.78 |
上一篇
下一篇