大中票券7月營收1.23億元年增104.3% 1—7月達5.09億元
鉅亨網新聞中心
大中票券(2873)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 122,506 | 508,824 |
去年同期 | 59,964 | 524,308 |
增減金額 | 62,542 | -15,484 |
增減(%) | 104.3 | -2.95 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大中票券(2873)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 122,506 | 508,824 |
去年同期 | 59,964 | 524,308 |
增減金額 | 62,542 | -15,484 |
增減(%) | 104.3 | -2.95 |
上一篇
下一篇