台北富邦5月營收70.90億元年增3.92% 1—5月達395.81億元
鉅亨網新聞中心
台北富邦(5836)2025年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 7,089,658 | 39,581,358 |
| 去年同期 | 6,822,112 | 33,889,661 |
| 增減金額 | 267,546 | 5,691,697 |
| 增減(%) | 3.92 | 16.79 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台北富邦(5836)2025年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 7,089,658 | 39,581,358 |
| 去年同期 | 6,822,112 | 33,889,661 |
| 增減金額 | 267,546 | 5,691,697 |
| 增減(%) | 3.92 | 16.79 |
上一篇
下一篇