優你康4月營收0.48億元年減35.02% 1—4月達1.88億元
鉅亨網新聞中心
優你康(4150-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 47,649 | 187,762 |
去年同期 | 73,329 | 295,969 |
增減金額 | -25,680 | -108,207 |
增減(%) | -35.02 | -36.56 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
優你康(4150-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 47,649 | 187,762 |
去年同期 | 73,329 | 295,969 |
增減金額 | -25,680 | -108,207 |
增減(%) | -35.02 | -36.56 |
上一篇
下一篇