康聯生醫2月營收0.82億元年減3.03% 1—2月達1.73億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 16:02
康聯生醫(6665-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 81,681 | 172,687 |
去年同期 | 84,229 | 200,793 |
增減金額 | -2,548 | -28,106 |
增減(%) | -3.03 | -14 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 16:02
康聯生醫(6665-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 81,681 | 172,687 |
去年同期 | 84,229 | 200,793 |
增減金額 | -2,548 | -28,106 |
增減(%) | -3.03 | -14 |
上一篇
下一篇