《港股通》盈富(02800)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-08-02 07:52
《經濟通通訊社2日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」額度餘額366.95億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入53.05億元,佔每日額度12.63%,「港股通(深)」額度餘額374.68億元,買盤超賣盤,流入45.32億元,佔每日額度10.79%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
盈富基金 | (02800-HK) | 1263.30 | 14.42 | 1248.88 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 556.87 | 674.56 | -117.69 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 637.85 | 302.92 | 334.93 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 560.71 | 13.52 | 547.19 |
中國移動 | (00941-HK) | 381.01 | 109.27 | 271.74 |
南方恒生科技 | (03033-HK) | 450.08 | 9.71 | 440.37 |
中國神華 | (01088-HK) | 95.46 | 301.67 | -206.21 |
滙豐控股 | (00005-HK) | 27.44 | 309.68 | -282.24 |
大眾公用 | (01635-HK) | 131.34 | 132.20 | -0.86 |
小米集團-W | (01810-HK) | 149.28 | 106.20 | 43.08 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
中國海洋石油 | (00883-HK) | 695.35 | 149.65 | 545.70 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 573.14 | 251.88 | 321.26 |
盈富基金 | (02800-HK) | 755.85 | 0.04 | 755.81 |
南方恒生科技 | (03033-HK) | 356.46 | 4.51 | 351.95 |
中國移動 | (00941-HK) | 199.20 | 142.67 | 56.53 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 285.28 | 0.00 | 285.28 |
中芯國際 | (00981-HK) | 150.98 | 44.27 | 106.71 |
小米集團-W | (01810-HK) | 124.68 | 33.60 | 91.08 |
美團-W | (03690-HK) | 84.74 | 69.65 | 15.09 |
兗礦能源 | (01171-HK) | 56.21 | 96.69 | -40.48 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇