鉅亨網新聞中心
今年前4月累計營收為772.15億元,累計年增率70.81%。
最新價為95元,近5日股價上漲9.52%,相關電子通路上漲3.63%,股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
近6個月營收一覽
| 月份 | 營收(千元) | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2024/4 | 21,393,155 | 70.81% | -15.52% |
| 2024/3 | 25,323,909 | 168.4% | 60.48% |
| 2024/2 | 15,779,910 | 84.4% | 7.21% |
| 2024/1 | 14,718,484 | 118.07% | -8.38% |
| 2023/12 | 16,064,181 | 42.04% | -15.84% |
| 2023/11 | 19,087,746 | 84.69% | 36.13% |
至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業,主要業務為電子零組件經銷業務。
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇