太電4月營收20.95億元年減16.22% 1—4月達93.55億元
鉅亨網新聞中心 2023-05-09 16:38
太電(1602)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,094,844 | 9,355,304 |
去年同期 | 2,500,269 | 9,825,324 |
增減金額 | -405,425 | -470,020 |
增減(%) | -16.22 | -4.78 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-05-09 16:38
太電(1602)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,094,844 | 9,355,304 |
去年同期 | 2,500,269 | 9,825,324 |
增減金額 | -405,425 | -470,020 |
增減(%) | -16.22 | -4.78 |
上一篇
下一篇