《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-03-23 17:45
《經濟通通訊社23日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額403.72億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入16.28億元,佔每日額度3.88%,「港股通(深)」額度餘額405億元,買盤超賣盤,流入15億元,佔每日額度3.57%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
騰訊控股 | (00700) | 2669.52 | 2548.97 | 120.55 |
美團-W | (03690) | 1308.57 | 708.94 | 599.63 |
中芯國際 | (00981) | 267.53 | 349.29 | -81.76 |
恒生中國企業 | (02828) | 1.63 | 590.62 | -588.99 |
中國移動 | (00941) | 144.25 | 372.54 | -228.29 |
藥明生物 | (02269) | 314.07 | 175.29 | 138.78 |
中國神華 | (01088) | 183.18 | 280.43 | -97.25 |
商湯-W | (00020) | 307.84 | 153.60 | 154.24 |
小米集團-W | (01810) | 201.12 | 253.17 | -52.05 |
南方恒生科技 | (03033) | 3.83 | 444.44 | -440.61 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 2492.84 | 1169.34 | 1323.50 |
美團-W | (03690) | 1260.30 | 632.87 | 627.43 |
盈富基金 | (02800) | 1.65 | 920.06 | -918.41 |
金蝶國際 | (00268) | 224.76 | 426.51 | -201.75 |
中國移動 | (00941) | 152.73 | 319.04 | -166.31 |
藥明生物 | (02269) | 157.66 | 276.20 | -118.54 |
中芯國際 | (00981) | 239.80 | 192.93 | 46.87 |
中國電信 | (00728) | 180.30 | 249.00 | -68.70 |
商湯-W | (00020) | 301.33 | 110.65 | 190.68 |
聯想集團 | (00992) | 349.80 | 30.19 | 319.61 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇