《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-02-03 17:46
《經濟通通訊社3日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額415.46億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入4.54億元,佔每日額度1.08%,「港股通(深)」額度餘額409.3億元,買盤超賣盤,流入10.7億元,佔每日額度2.55%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 641.33 | 1487.17 | -845.84 |
美團-W | (03690) | 428.51 | 653.01 | -224.50 |
盈富基金 | (02800) | 561.67 | 0.50 | 561.17 |
工商銀行 | (01398) | 73.81 | 322.94 | -249.13 |
國美零售 | (00493) | 222.88 | 167.08 | 55.80 |
建設銀行 | (00939) | 41.42 | 259.95 | -218.53 |
中國海洋石油 | (00883) | 81.50 | 204.74 | -123.24 |
商湯-W | (00020) | 160.14 | 125.63 | 34.51 |
碧桂園服務 | (06098) | 154.95 | 126.81 | 28.14 |
快手-W | (01024) | 197.00 | 67.72 | 129.28 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 822.47 | 768.80 | 53.67 |
美團-W | (03690) | 338.25 | 807.74 | -469.49 |
香港航天科技 | (01725) | 336.86 | 351.41 | -14.55 |
恒生中國企業 | (02828) | 592.68 | 0.37 | 592.31 |
中國海洋石油 | (00883) | 237.28 | 257.96 | -20.68 |
新東方在綫 | (01797) | 213.79 | 200.50 | 13.29 |
快手-W | (01024) | 90.91 | 293.87 | -202.96 |
商湯-W | (00020) | 221.61 | 152.01 | 69.60 |
藥明生物 | (02269) | 96.99 | 250.24 | -153.25 |
香港交易所 | (00388) | 7.08 | 328.64 | -321.56 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇