紅樹林10月營收0.33億元年減2.73% 1—10月達3.31億元
鉅亨網新聞中心 2022-11-11 01:05
紅樹林(8960)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 32,942 | 331,280 |
去年同期 | 33,866 | 342,965 |
增減金額 | -924 | -11,685 |
增減(%) | -2.73 | -3.41 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-11-11 01:05
紅樹林(8960)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 32,942 | 331,280 |
去年同期 | 33,866 | 342,965 |
增減金額 | -924 | -11,685 |
增減(%) | -2.73 | -3.41 |
上一篇
下一篇