新東陽7月營收2.56億元年增34.41% 1—7月達16.79億元
鉅亨網新聞中心 2022-08-10 17:38
新東陽(1242)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 255,577 | 1,679,197 |
去年同期 | 190,154 | 1,548,517 |
增減金額 | 65,423 | 130,680 |
增減(%) | 34.41 | 8.44 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-08-10 17:38
新東陽(1242)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 255,577 | 1,679,197 |
去年同期 | 190,154 | 1,548,517 |
增減金額 | 65,423 | 130,680 |
增減(%) | 34.41 | 8.44 |
上一篇
下一篇