兆豐票券7月營收3.80億元年減3.07% 1—7月達28.25億元
鉅亨網新聞中心 2022-08-08 11:03
兆豐票券(5842)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 379,721 | 2,824,730 |
去年同期 | 391,761 | 3,171,011 |
增減金額 | -12,040 | -346,281 |
增減(%) | -3.07 | -10.92 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-08-08 11:03
兆豐票券(5842)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 379,721 | 2,824,730 |
去年同期 | 391,761 | 3,171,011 |
增減金額 | -12,040 | -346,281 |
增減(%) | -3.07 | -10.92 |
上一篇
下一篇