menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

燦星旅:更正本公司110年1月至111年2月營收公告

鉅亨網新聞中心 2022-04-08 16:09


第53款


公司代號:2719


公司名稱:燦星旅

發言日期:2022/04/08

發言時間:16:09:46

發言人:殳蓁蓁

1.事實發生日:111/04/08

2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經與會計師討論,本公司為旅遊業,子公司為一般產業,為避免混淆母公司

本業營收,故將子公司營收調整至業外收入。

6.更正資訊項目/報表名稱:110年1月至111年2月單月營業收入,110年1月至111年2月累計

營業收入。

7.更正前金額/內容/頁次:

110年 01月營收: 4,616仟元,累計營收: 4,616仟元。

110年 02月營收: 2,006仟元,累計營收: 6,622仟元。

110年 03月營收: 2,310仟元,累計營收: 8,932仟元。

110年 04月營收: 4,352仟元,累計營收: 13,242仟元。

110年 05月營收: 5,580仟元,累計營收: 18,823仟元。

110年 06月營收: 893仟元,累計營收: 19,716仟元。

110年 07月營收: 410仟元,累計營收: 20,126仟元。

110年 08月營收: 1,543仟元,累計營收: 21,669仟元。

110年 09月營收: 3,808仟元,累計營收: 25,477仟元。

110年 10月營收: 5,135仟元,累計營收: 30,611仟元。

110年 11月營收: 8,259仟元,累計營收: 38,870仟元。

110年 12月營收: 10,133仟元,累計營收: 49,003仟元。

111年 01月營收: 1,015仟元,累計營收: 1,015仟元。

111年 02月營收: 2,991仟元,累計營收: 4,005仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

110年 01月營收: 4,330仟元,累計營收: 4,330仟元。

110年 02月營收: 1,948仟元,累計營收: 6,279仟元。

110年 03月營收: 2,268仟元,累計營收: 8,547仟元。

110年 04月營收: 4,352仟元,累計營收: 12,899仟元。

110年 05月營收: 5,580仟元,累計營收: 18,480仟元。

110年 06月營收: 812仟元,累計營收: 19,292仟元。

110年 07月營收: 178仟元,累計營收: 19,470仟元。

110年 08月營收: 934仟元,累計營收: 20,404仟元。

110年 09月營收: 1,868仟元,累計營收: 22,272仟元。

110年 10月營收: 2,455仟元,累計營收: 24,727仟元。

110年 11月營收: 2,395仟元,累計營收: 27,122仟元。

110年 12月營收: 6,010仟元,累計營收: 33,132仟元。

111年 01月營收: 999仟元,累計營收: 999仟元。

111年 02月營收: 2,984仟元,累計營收: 3,983仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。

10.其他應敘明事項:無。

文章標籤

子公司

Empty