迅得4月營收3.50億元年增16.41% 1—4月達13.77億元
鉅亨網新聞中心 2021-05-07 15:40
迅得(6438)2021年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 349,823 | 1,376,734 |
去年同期 | 300,501 | 947,384 |
增減金額 | 49,322 | 429,350 |
增減(%) | 16.41 | 45.32 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2021-05-07 15:40
迅得(6438)2021年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 349,823 | 1,376,734 |
去年同期 | 300,501 | 947,384 |
增減金額 | 49,322 | 429,350 |
增減(%) | 16.41 | 45.32 |
上一篇
下一篇