洄瀾有線10月營收0.37億元年減15.19% 1—10月達3.56億元
鉅亨網新聞中心 2020-11-10 10:02
洄瀾有線(8327-TW)2020年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 36,523 | 355,692 |
去年同期 | 43,062 | 415,881 |
增減金額 | -6,539 | -60,189 |
增減(%) | -15.19 | -14.47 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2020-11-10 10:02
洄瀾有線(8327-TW)2020年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 36,523 | 355,692 |
去年同期 | 43,062 | 415,881 |
增減金額 | -6,539 | -60,189 |
增減(%) | -15.19 | -14.47 |
上一篇
下一篇