menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-10-05 07:50


代碼股票               除權日   現金股利  資配      盈配      現增配股 認購價    停止過戶日
                                (元/每股) (股)      (股)      (股)     (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4194禾生技      20191007 0         0         0          344.8338 12       20191009-20191013
6432今展科      20191007 1.6       0         0          0        0        20191009-20191013
4573高明鐵      20191008 1.6       0         0          0        0        20191014-20191018
6595光禹國際    20191008 0         100       145.0035   0        0        20191011-20191015
2515中工        20191009 0.197     0         0          0        0        20191015-20191019
2882國泰金      20191014 0         0         0          34.3915  0        20191016-20191020
6713博謙生技    20191016 0.2205    0         22.0531    0        0        20191018-20191022
1603華電        20191017 0.5       0         0          0        0        20191019-20191023
2241艾姆勒      20191017 0         0         22.608     0        0        20191019-20191023
5481新華        20191017 0.4124    0         0          0        0        20191021-20191025
4132國鼎        20191023 0         0         0          139.9483 35       20191025-20191029
1714和桐        20191025 0.15      0         0          0        0        20191029-20191102
2239英利-KY     20191028 4.5       0         0          0        0        20191030-20191103
1808潤隆        20191104 8         0         0          0        0        20191106-20191110
6553豐華        20191120 1.5       0         0          0        0        20191122-20191126
6452康友-KY     20191127 3.2       0         282.0513   0        0        20191129-20191203
2330台積電      20191219 2.5       0         0          0        0        20191221-20191225

文章標籤


Empty