鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5301 寶得利 - 17.70 -1.95 1,059 99 296 197
6244 茂迪 + 12.15 1.10 19,461 8,541 11,205 2,664
4413 飛寶企業 + 12.80 1.15 87 29 30 1
5383 金利 + 15.65 1.40 543 344 2,369 2,025
4304 勝昱 + 16.00 1.45 386 49 67 18
3663 鑫科 + 18.55 1.65 1,217 1,009 1,552 543
3709 鑫聯大投控 + 19.45 1.75 191 118 309 191
5291 邑昇 + 21.90 1.95 1,631 591 861 270
6124 業強 + 37.80 3.40 573 269 2,946 2,677
8358 金居 + 38.10 3.45 15,523 6,542 22,822 16,280
下一篇