menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場投信買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧06月10日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數   收盤價     漲跌  
3037  欣興          2454    31.00     2.35  
2801  彰銀          1518    21.45     0.75  
3653  健策           995   121.00    11.00  
2349  錸德           900     8.87     0.42  
00633L富邦上証正2       873    41.56     1.17  
00637L元大滬深300正2       800    15.90     0.50  
8016  矽創           800   138.00     7.00  
2352  佳世達         752    19.65     0.15  
2002  中鋼           700    24.50     0.15  
4927  泰鼎-KY        638    52.60    -0.10  
3035  智原           435    44.70     0.80  
2379  瑞昱           430   218.50    14.50  
3017  奇鋐           409    35.90     3.10  
2548  華固           379    87.30     3.50  
8046  南電           377    34.10     2.55  
6451  訊芯-KY        362    96.30     6.50  
1736  喬山           360    73.80     3.90  
4968  立積           327    73.20     2.60  
3704  合勤控         313    23.80     1.05  
6230  超眾           300   170.00    11.50  
2345  智邦           297   123.50     6.00  
9924  福興           262    45.05     0.95  
2312  金寶           250    10.20     0.05  
2633  台灣高鐵       250    46.95     0.30  
6213  聯茂           238    94.60     8.60  
2367  燿華           236    19.30     0.65  
1201  味全           220    30.30     1.00  
6669  緯穎           186   355.00    30.50  
1519  華城           176    27.35     0.35  
3338  泰碩           160    54.80     4.90  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數   收盤價     漲跌  
2618  長榮航       -2127    15.20    -0.25  
2344  華邦電       -1310    14.20     0.25  
3034  聯詠          -986   159.50    10.00  
6552  易華電        -730    89.30     1.80  
0061  元大寶滬深      -604    17.06     0.07  
6271  同欣電        -263   101.50     0.00  
3533  嘉澤          -220   200.00     5.00  
1319  東陽          -217    41.35    -0.75  
1313  聯成          -200    11.05    -0.10  
1476  儒鴻          -178   395.00   -17.00  
4915  致伸          -172    51.00     2.35  
6670  復盛應用      -141   173.50    -1.00  
4943  康控-KY       -130   123.00     0.50  
2488  漢平          -130    36.85    -0.30  
9938  百和          -110    75.70     2.20  
8464  億豐          -105   212.50    -7.00  
4564  元翎          -100    50.50     1.00  
2324  仁寶          -100    19.85     0.25  
1702  南僑           -96    53.50     0.10  
2886  兆豐金         -96    31.95     0.25  
2520  冠德           -90    28.50    -0.65  
2449  京元電子       -83    26.15     0.15  
1477  聚陽           -70   204.50    -1.50  
2356  英業達         -68    23.80     0.85  
3231  緯創           -61    24.10     1.25  
3702  大聯大         -58    39.50     0.45  
4919  新唐           -55    43.25     0.40  
2382  廣達           -52    58.90     0.70  
2347  聯強           -51    38.10     0.40  
2492  華新科         -50   150.00     3.50  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

#波段上揚股

#上升三紅K

#極短線強勢



Empty