鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5274 信驊 - 543.00 -60.00 558 111 221 110
3081 聯亞 - 218.00 -24.00 2671 373 1421 1048
4933 友輝 - 27.40 -3.00 2416 333 836 503
6236 康呈 - 14.30 -1.55 5 4 16 12
8933 愛地雅 - 4.86 -0.53 250 246 2458 2212
2719 燦星旅 - 4.53 -0.50 39 31 60 29
5314 世紀 - 4.30 -0.47 12 1 1 0
6287 元隆 + 3.00 0.27 69 63 63 0
4402 福大 + 8.92 0.81 1084 507 1290 783
4944 兆遠 + 11.30 1.00 714 390 2992 2602
6291 沛亨 + 12.00 1.05 9 4 5 1
3207 耀勝 + 13.35 1.20 712 298 620 322
6616 特昇-KY + 30.05 2.70 565 30 66 36
8472 夠麻吉 + 31.90 2.90 428 201 223 22
6538 倉和 + 61.80 5.60 759 174 591 417
6446 藥華藥 + 113.50 10.00 1069 175 421 246
上一篇
下一篇
#帶量跌破均線糾結
#營收獲利增加