menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-03-11 08:36


基金名稱                                                          108/03/08  108/03/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.99630   10.00490  -0.00860   -0.08596
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99630   10.00490  -0.00860   -0.08596
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.04070   10.04790  -0.00720   -0.07166
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.04070   10.04790  -0.00720   -0.07166
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.28220   10.29210  -0.00990   -0.09619
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09020   10.09990  -0.00970   -0.09604
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19010   10.19730  -0.00720   -0.07061
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.08670   10.09390  -0.00720   -0.07133
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.53000   23.99000  -0.46000   -1.91747
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         27.48000   28.26000  -0.78000   -2.76008
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51190    9.51780  -0.00590   -0.06199
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.93200    9.93560  -0.00360   -0.03623
中國信託台灣活力基金                                               13.87000   13.83000   0.04000    0.28923
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.97310    9.97610  -0.00300   -0.03007
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10140    9.10420  -0.00280   -0.03076
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34410   10.35230  -0.00820   -0.07921
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40870    9.41620  -0.00750   -0.07965
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.50630   10.55810  -0.05180   -0.49062
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.01210    9.05660  -0.04450   -0.49135
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21380   11.22920  -0.01540   -0.13714
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.91690    9.93050  -0.01360   -0.13695
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.78320   40.56570   0.21750    0.53617
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.16310   40.96390   0.19920    0.48628
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
中國信託智能運動基金-美元                                           9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01510   11.01490   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.69070    9.68070   0.01000    0.10330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.10000    9.09060   0.00940    0.10340
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.90010    9.89100   0.00910    0.09200
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.29130    9.28260   0.00870    0.09372
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       58.23000   58.29000  -0.06000   -0.10293
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.26490   41.03140   0.23350    0.56908
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.11540   38.95800   0.15740    0.40402
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.12000   21.35000  -0.23000   -1.07728
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60140   11.60060   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.93390   10.95330  -0.01940   -0.17712
元大上證50基金                                                     31.07000   32.30000  -1.23000   -3.80805
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.90200   12.99300  -0.09100   -0.70038
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.43400   17.54700  -0.11300   -0.64398
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.66400   10.74200  -0.07800   -0.72612
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.48900   10.58500  -0.09600   -0.90694
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    3.03000  -0.04000   -1.32013
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.65000   13.86000  -0.21000   -1.51515
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.39720   47.30220   0.09500    0.20084
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.66570   10.64950   0.01620    0.15212
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.77930    9.76450   0.01480    0.15157
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03320   10.03650  -0.00330   -0.03288
元大巴西指數基金                                                    6.69500    6.73300  -0.03800   -0.56438
元大巴菲特基金                                                     24.86000   24.97000  -0.11000   -0.44053
元大日經225基金                                                    26.45000   26.98000  -0.53000   -1.96442
元大台商收成基金                                                   20.85000   21.02000  -0.17000   -0.80875
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
元大台灣50單日正向2倍基金                                          34.65000   35.16000  -0.51000   -1.45051
元大台灣中型100基金                                                30.67000   30.80000  -0.13000   -0.42208
元大台灣加權股價指數基金                                           24.12500   24.26900  -0.14400   -0.59335
元大台灣卓越50基金                                                 76.22000   77.05000  -0.83000   -1.07722
元大台灣金融基金                                                   16.97000   17.07000  -0.10000   -0.58582
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.64000   29.72000  -0.08000   -0.26918
元大台灣高股息基金                                                 25.85000   25.94000  -0.09000   -0.34695
元大台灣電子科技基金                                               32.80000   33.08000  -0.28000   -0.84643
元大全球ETF成長組合基金                                            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.41000   14.45000  -0.04000   -0.27682
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.62000   21.93000  -0.31000   -1.41359
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.39000   12.33000   0.06000    0.48662
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.88100   11.85000   0.03100    0.26160
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.89000    6.95000  -0.06000   -0.86331
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.51500    8.58000  -0.06500   -0.75758
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.45000  -0.12000   -0.89219
元大全球農業商機基金                                               16.21000   16.41000  -0.20000   -1.21877
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
元大印度指數基金                                                    9.73100    9.75700  -0.02600   -0.26648
元大印度基金                                                       12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
元大多多基金                                                       16.06000   16.05000   0.01000    0.06231
元大多福基金                                                       49.75000   49.68000   0.07000    0.14090
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.92570    8.94010  -0.01440   -0.16107
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.23290    7.24450  -0.01160   -0.16012
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.13000    9.14200  -0.01200   -0.13126
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00700    9.99600   0.01100    0.11004
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.28820   10.28120   0.00700    0.06809
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14910   10.14430   0.00480    0.04732
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14920   10.14440   0.00480    0.04732
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.14520   10.13470   0.01050    0.10360
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.14510   10.13460   0.01050    0.10361
元大卓越基金                                                       41.92000   42.13000  -0.21000   -0.49846
元大店頭基金                                                        7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
元大泛歐成長基金                                                    8.80000    8.92000  -0.12000   -1.34529
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39070   10.39000   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.73500    9.72380   0.01120    0.11518
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.03330   31.98520   0.04810    0.15038
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.45230   38.11120   0.34110    0.89501
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.63460   18.79090  -0.15630   -0.83179
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.21010   18.89030   0.31980    1.69293
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.51900   40.31490   0.20410    0.50626
元大高科技基金                                                     18.14000   18.15000  -0.01000   -0.05510
元大得利貨幣市場基金                                               16.29780   16.29760   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01290   12.01270   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
元大華夏中小基金                                                    7.31000    7.38000  -0.07000   -0.94851
元大新中國基金-人民幣                                               9.57000    9.66000  -0.09000   -0.93168
元大新中國基金-美元                                                 9.16900    9.27000  -0.10100   -1.08954
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.24000  -0.10000   -1.08225
元大新主流基金                                                     22.60000   22.47000   0.13000    0.57855
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36300    9.37200  -0.00900   -0.09603
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.07640   10.06340   0.01300    0.12918
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.49120    9.47900   0.01220    0.12871
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.24400   10.22520   0.01880    0.18386
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.65570    9.63800   0.01770    0.18365
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.70540    9.69320   0.01220    0.12586
元大新興亞洲基金                                                   11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14020   15.14000   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.81000   34.75000   0.06000    0.17266
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
元大實質多重資產基金-美元                                           8.27700    8.23700   0.04000    0.48561
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
元大滬深300單日反向1倍基金                                         14.09000   13.59000   0.50000    3.67918
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.62000   15.75000  -1.13000   -7.17460
元大摩臺基金                                                       35.61000   35.99000  -0.38000   -1.05585
元大標普500基金                                                    25.66000   25.85000  -0.19000   -0.73501
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.64000   32.13000  -0.49000   -1.52505
元大標智滬深300基金                                                17.51000   18.11000  -0.60000   -3.31309
元大歐洲50基金                                                     23.78000   23.89000  -0.11000   -0.46044
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.27210    9.30490  -0.03280   -0.35250
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25600   10.25570   0.00030    0.00293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
日盛上選基金                                                       31.70000   31.62000   0.08000    0.25300
日盛小而美基金                                                     17.09000   17.04000   0.05000    0.29343
日盛中國內需動力基金                                                9.46000    9.62000  -0.16000   -1.66320
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.03230   12.02780   0.00450    0.03741
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80760    9.80400   0.00360    0.03672
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.25830   12.25570   0.00260    0.02121
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.98550    9.98340   0.00210    0.02103
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.04370   11.03900   0.00470    0.04258
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.97930    8.97550   0.00380    0.04234
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.42000   10.56000  -0.14000   -1.32576
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.15000   10.29000  -0.14000   -1.36054
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.38000   10.50000  -0.12000   -1.14286
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.68000  -0.11000   -1.02996
日盛日盛基金                                                       12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
日盛全球抗暖化基金                                                 10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.24590   10.25220  -0.00630   -0.06145
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35060    9.35640  -0.00580   -0.06199
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.01270   10.01620  -0.00350   -0.03494
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13860    9.14190  -0.00330   -0.03610
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.46110    2.46010   0.00100    0.04065
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65630    1.65570   0.00060    0.03624
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37900    0.37890   0.00010    0.02639
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25570    0.25570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.50520   12.50020   0.00500    0.04000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30540    8.30200   0.00340    0.04095
日盛亞洲機會基金                                                    6.76000    6.83000  -0.07000   -1.02489
日盛首選基金                                                       16.55000   16.55000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     17.26000   17.33000  -0.07000   -0.40392
日盛貨幣市場基金                                                   14.80870   14.80850   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.21000   37.17000   0.04000    0.10761
日盛精選五虎基金                                                   34.66000   34.65000   0.01000    0.02886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52200   13.52180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.65000   29.56000   0.09000    0.30447
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.35000   11.82000  -0.47000   -3.97631
台新MSCI中國基金                                                   20.81000   21.22000  -0.41000   -1.93214
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19900   14.19880   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.35240   10.34190   0.01050    0.10153
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.67240   10.68770  -0.01530   -0.14316
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26070   10.26910  -0.00840   -0.08180
台新中國通基金                                                     41.71000   41.89000  -0.18000   -0.42970
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51550    0.52310  -0.00760   -1.45288
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.88900   16.11500  -0.22600   -1.40242
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31530    0.31760  -0.00230   -0.72418
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
台新主流基金                                                       22.92000   22.93000  -0.01000   -0.04361
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.26000   21.27000  -0.01000   -0.04701
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69250    0.69330  -0.00080   -0.11539
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50100    0.50150  -0.00050   -0.09970
台新台灣中小基金                                                   32.51000   32.67000  -0.16000   -0.48975
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.76030    9.77230  -0.01200   -0.12280
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.26940    9.28570  -0.01630   -0.17554
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.54440   10.56300  -0.01860   -0.17609
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.84120    9.87700  -0.03580   -0.36246
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.83680   10.87630  -0.03950   -0.36317
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
台新印度基金                                                       14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
台新亞美短期債券基金                                               11.38210   11.37150   0.01060    0.09322
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59050    8.59010   0.00040    0.00466
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28380    0.28400  -0.00020   -0.07042
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.30280   12.30230   0.00050    0.00406
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40100    0.40120  -0.00020   -0.04985
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11540   11.11530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.95500   29.90200   0.05300    0.17725
台新智慧生活基金-美元                                              10.05100   10.12620  -0.07520   -0.74263
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.32460    8.35750  -0.03290   -0.39366
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.51770    8.54660  -0.02890   -0.33815
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22100    9.25740  -0.03640   -0.39320
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44470    9.47670  -0.03200   -0.33767
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.01290   11.06070  -0.04780   -0.43216
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35160    0.35340  -0.00180   -0.50934
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.99000    8.02460  -0.03460   -0.43117
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26880    0.27010  -0.00130   -0.48130
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.47000  -0.09000   -1.64534
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.17000   21.15000   0.02000    0.09456
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.83000   19.99000  -0.16000   -0.80040
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59610   12.59590   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27400   11.27320   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.29350   10.28110   0.01240    0.12061
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13650    9.13590   0.00060    0.00657
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59820   10.59690   0.00130    0.01227
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90700    7.89730   0.00970    0.12283
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.23550    9.22430   0.01120    0.12142
永豐中小基金                                                       50.44000   50.39000   0.05000    0.09923
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73960    1.73910   0.00050    0.02875
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.37430    2.37370   0.00060    0.02528
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11430    8.10290   0.01140    0.14069
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.74470   10.72950   0.01520    0.14167
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.62000    4.72000  -0.10000   -2.11864
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.27000   21.70000  -0.43000   -1.98157
永豐主流品牌基金                                                   17.74000   17.77000  -0.03000   -0.16882
永豐永豐基金                                                       32.63000   32.74000  -0.11000   -0.33598
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24510    9.22750   0.01760    0.19073
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55900    9.54080   0.01820    0.19076
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11260    9.09270   0.01990    0.21886
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.42350    9.40280   0.02070    0.22015
永豐亞洲民生消費基金                                               11.97000   12.10000  -0.13000   -1.07438
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66100   13.66380  -0.00280   -0.02049
永豐高科技基金                                                     22.39000   22.50000  -0.11000   -0.48889
永豐貨幣市場基金                                                   13.91680   13.91660   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.06750    2.07040  -0.00290   -0.14007
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50600    2.50950  -0.00350   -0.13947
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76100    7.76330  -0.00230   -0.02963
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.68200   10.68510  -0.00310   -0.02901
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05440    7.05590  -0.00150   -0.02126
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12780   11.13020  -0.00240   -0.02156
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.36000   10.52000  -0.16000   -1.52091
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.38000    8.51000  -0.13000   -1.52761
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.26000   19.55000  -0.29000   -1.48338
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.63000   51.01000  -0.38000   -0.74495
永豐領航科技基金                                                   36.79000   36.93000  -0.14000   -0.37910
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
永豐趨勢平衡基金                                                   40.43000   40.23000   0.20000    0.49714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77600   11.77510   0.00090    0.00764
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.67910    9.67870   0.00040    0.00413
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.13970   10.13930   0.00040    0.00395
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.70060    9.69790   0.00270    0.02784
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.01780   10.01510   0.00270    0.02696
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.73290    9.73280   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.32240   10.32230   0.00010    0.00097
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.70940    9.70760   0.00180    0.01854
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.10960   10.10760   0.00200    0.01979
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.64000    9.76000  -0.12000   -1.22951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.48000  -0.13000   -1.24046
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.05000   14.29000  -0.24000   -1.67950
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.89000   19.22000  -0.33000   -1.71696
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.82000   19.16000  -0.34000   -1.77453
兆豐國際生命科學基金                                               15.33000   15.44000  -0.11000   -0.71244
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.09690   10.12860  -0.03170   -0.31298
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.34830   10.38450  -0.03620   -0.34860
兆豐國際全球基金                                                   30.29000   30.60000  -0.31000   -1.01307
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40150   10.40070   0.00080    0.00769
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.08990   10.07870   0.01120    0.11113
兆豐國際國民基金                                                   21.68000   21.73000  -0.05000   -0.23010
兆豐國際第一基金                                                   12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.36820   10.36050   0.00770    0.07432
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.05190    8.04590   0.00600    0.07457
兆豐國際萬全基金                                                   20.09000   20.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   24.80000   24.78000   0.02000    0.08071
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.67000   20.84000  -0.17000   -0.81574
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.78000   16.69000   0.09000    0.53925
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.00000   32.97000   0.03000    0.09099
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53410   12.53390   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.33060   10.33820  -0.00760   -0.07351
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.18560   10.19470  -0.00910   -0.08926
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.31650   10.32330  -0.00680   -0.06587
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.23150   10.23900  -0.00750   -0.07325
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.27920   10.28840  -0.00920   -0.08942
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.25130   10.25810  -0.00680   -0.06629
合庫台灣基金                                                       10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.27990   11.28930  -0.00940   -0.08326
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.26100   12.27440  -0.01340   -0.10917
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.92040   10.93200  -0.01160   -0.10611
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.70990   11.72380  -0.01390   -0.11856
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02540    8.03210  -0.00670   -0.08342
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36720    9.37770  -0.01050   -0.11197
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.96850    8.97810  -0.00960   -0.10693
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79220    8.80230  -0.01010   -0.11474
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17250    9.18220  -0.00970   -0.10564
