menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2019-01-11 17:16


台北‧01月11日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00672L 元大S&P原油正2         254         0     26664     26918  
3481   群創                 12051         0      -427     11624  
2330   台積電               11842       348      -660     11530  
2885   元大金               10223       182       448     10853  
2002   中鋼                  8142       202      -184      8160  
0050   元大台灣50            4489         0      3648      8137  
2371   大同                  8214         0      -106      8108  
5876   上海商銀              4111      1084      1036      6231  
5880   合庫金                5920       148       -10      6058  
2883   開發金                5848       185        21      6054  
2884   玉山金                5594       173       -45      5722  
2887   台新金                5258       167         4      5429  
2892   第一金                4428       164         0      4592  
2409   友達                  4059         0       -32      4027  
2890   永豐金                3562       174         0      3736  
2027   大成鋼                2864       860      -192      3532  
2891   中信金                3361        24        56      3441  
00631L 元大台灣50正2           64         0      3319      3383  
2337   旺宏                  3378         0      -383      2995  
2439   美律                  2966       135      -142      2959  
1102   亞泥                  2491      1104      -825      2770  
2880   華南金                2461       143         0      2604  
00642U 元大S&P石油           -185         0      2769      2584  
2345   智邦                  1912       417       164      2493  
2610   華航                  2285      -115        94      2264  
2308   台達電                2153       -69       131      2215  
00636  國泰中國A50            383         0      1700      2083  
00637L 元大滬深300正2       -3456      2222      3300      2066  
9938   百和                  1827        85       131      2043  
2303   聯電                  1990         0        17      2007  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00677U 富邦VIX             -13202         0    -25668    -38870  
00632R 元大台灣50反1        -5152         0    -24781    -29933  
2888   新光金              -19884         0       495    -19389  
3037   欣興                 -8974     -8378     -1725    -19077  
2498   宏達電               -8255         0      -329     -8584  
2408   南亞科               -5680         0      -941     -6621  
2881   富邦金               -5846       171       -61     -5736  
8046   南電                 -2675     -1435       285     -3825  
00671R 富邦NASDAQ反1          808         0     -4234     -3426  
2014   中鴻                 -3106         0       241     -2865  
2376   技嘉                 -2594         0        -6     -2600  
2412   中華電               -2273      -262        16     -2519  
6153   嘉聯益               -2409         0       -68     -2477  
2882   國泰金               -2080      -287        41     -2326  
2618   長榮航               -2069      -845       632     -2282  
1402   遠東新               -1935        51      -337     -2221  
1314   中石化               -2062         0       -33     -2095  
00664R 國泰臺灣加權反1          0         0     -2046     -2046  
3545   敦泰                 -2006         0         2     -2004  
1101   台泥                 -2022       309      -256     -1969  
00673R 元大S&P原油反1           0         0     -1859     -1859  
1301   台塑                 -1961        82        74     -1805  
2317   鴻海                 -1391        75      -478     -1794  
2363   矽統                 -1626         0      -161     -1787  
2501   國建                 -1043      -538       -79     -1660  
1718   中纖                 -1657         0        23     -1634  
1326   台化                 -1434      -103        38     -1499  
2448   晶電                 -1280         0      -130     -1410  
00669R 國泰美國道瓊反1          5         0     -1259     -1254  
00676R 富邦臺灣加權反1       -101         0     -1055     -1156  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#法人看好股

#指標剛突破

#上升三紅K

#多頭均線上攻


Empty