menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-01-02 08:53


基金名稱                                                          107/12/28  107/12/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.66790   10.66690   0.00100    0.00937
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85900    9.85440   0.00460    0.04668
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.86200    9.85750   0.00450    0.04565
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.78150    9.78690  -0.00540   -0.05518
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.78170    9.78700  -0.00530   -0.05415
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.44000   20.32000   0.12000    0.59055
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         19.96000   19.86000   0.10000    0.50352
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.14730    9.15740  -0.01010   -0.11029
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50420    9.50440  -0.00020   -0.00210
中國信託台灣活力基金                                               13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
中國信託台灣優勢基金                                               14.96000   14.83000   0.13000    0.87660
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.52000    7.42000   0.10000    1.34771
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.07000    7.96000   0.11000    1.38191
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.74820    9.75090  -0.00270   -0.02769
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.97080    8.97330  -0.00250   -0.02786
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.12680   10.11790   0.00890    0.08796
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28740    9.27920   0.00820    0.08837
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.67810    9.59270   0.08540    0.89026
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.34290    8.26930   0.07360    0.89004
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.56430   10.54960   0.01470    0.13934
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.39710    9.38400   0.01310    0.13960
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
中國信託智能運動基金-美元                                           9.17000    9.07000   0.10000    1.10254
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.31000    8.21000   0.10000    1.21803
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.20000    8.10000   0.10000    1.23457
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00410   11.00400   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41410    9.42360  -0.00950   -0.10081
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.91440    8.92330  -0.00890   -0.09974
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60060    9.59860   0.00200    0.02084
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.08580    9.08410   0.00170    0.01871
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       53.66000   53.26000   0.40000    0.75103
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.57960   39.52630   0.05330    0.13485
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.30490   37.39830  -0.09340   -0.24974
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.35000   16.57000  -0.22000   -1.32770
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53690   11.53380   0.00310    0.02688
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.63040   10.59680   0.03360    0.31708
元大上證50基金                                                     25.90000   25.67000   0.23000    0.89599
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.56000   11.61500  -0.05500   -0.47353
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.58600   15.67900  -0.09300   -0.59315
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.34800    9.35300  -0.00500   -0.05346
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       8.98600    8.96900   0.01700    0.18954
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.72000    2.74000  -0.02000   -0.72993
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.36980   46.25030   0.11950    0.25838
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.55580   10.56500  -0.00920   -0.08708
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70640    9.71480  -0.00840   -0.08647
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.70620    9.68660   0.01960    0.20234
元大巴西指數基金                                                    6.07800    5.98600   0.09200    1.53692
元大巴菲特基金                                                     23.77000   23.63000   0.14000    0.59247
元大日經225基金                                                    25.25000   25.33000  -0.08000   -0.31583
元大台商收成基金                                                   19.48000   19.44000   0.04000    0.20576
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.31000   13.36000  -0.05000   -0.37425
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.39000   31.14000   0.25000    0.80283
元大台灣中型100基金                                                28.20000   28.22000  -0.02000   -0.07087
元大台灣加權股價指數基金                                           22.91100   22.72900   0.18200    0.80074
元大台灣卓越50基金                                                 75.69000   74.83000   0.86000    1.14927
元大台灣金融基金                                                   16.49000   16.41000   0.08000    0.48751
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.62000   27.44000   0.18000    0.65598
元大台灣高股息基金                                                 23.89000   23.82000   0.07000    0.29387
元大台灣電子科技基金                                               31.04000   30.72000   0.32000    1.04167
元大全球ETF成長組合基金                                             9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.42300   11.40400   0.01900    0.16661
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.18000    6.20000  -0.02000   -0.32258
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.60000    7.57000   0.03000    0.39630
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     5.92000    5.90000   0.02000    0.33898
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.18700    8.12000   0.06700    0.82512
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.29000   12.37000  -0.08000   -0.64673
元大全球農業商機基金                                               15.42000   15.27000   0.15000    0.98232
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
元大印尼指數基金                                                    9.15100    9.03200   0.11900    1.31754
元大印度指數基金                                                    9.51900    9.44300   0.07600    0.80483
元大印度基金                                                       12.02000   11.95000   0.07000    0.58577
元大多多基金                                                       15.37000   15.27000   0.10000    0.65488
元大多福基金                                                       47.43000   46.94000   0.49000    1.04389
元大亞太成長基金                                                    8.29000    8.11000   0.18000    2.21948
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.67490    8.66920   0.00570    0.06575
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06200    7.05730   0.00470    0.06660
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.57700    8.50600   0.07100    0.83470
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.09000    9.01000   0.08000    0.88790
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.09000    9.01000   0.08000    0.88790
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.37400    9.29500   0.07900    0.84992
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99970    9.99450   0.00520    0.05203
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00840   10.00560   0.00280    0.02798
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00840   10.00560   0.00280    0.02798
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98260    9.99150  -0.00890   -0.08908
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.98260    9.99150  -0.00890   -0.08908
元大卓越基金                                                       40.13000   39.88000   0.25000    0.62688
元大店頭基金                                                        7.18000    7.19000  -0.01000   -0.13908
元大泛歐成長基金                                                    7.94000    7.97000  -0.03000   -0.37641
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.34090   10.34020   0.00070    0.00677
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.63820    9.65920  -0.02100   -0.21741
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.88050   31.87060   0.00990    0.03106
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.39270   38.24690   0.14580    0.38121
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.74540   18.81270  -0.06730   -0.35774
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.31480   19.18520   0.12960    0.67552
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.81350   39.67170   0.14180    0.35743
元大高科技基金                                                     16.76000   16.69000   0.07000    0.41941
元大得利貨幣市場基金                                               16.28080   16.28050   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.00100   12.00080   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
元大華夏中小基金                                                    5.98000    5.98000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               7.90000    7.92000  -0.02000   -0.25253
元大新中國基金-美元                                                 7.41500    7.40800   0.00700    0.09449
元大新中國基金-新台幣                                               7.37000    7.37000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     21.14000   21.04000   0.10000    0.47529
元大新東協平衡基金-美元                                             8.95100    8.91100   0.04000    0.44888
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.20050   10.18710   0.01340    0.13154
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.44310    9.40300   0.04010    0.42646
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.32810   10.28870   0.03940    0.38294
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.80740    8.77380   0.03360    0.38296
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.80720    9.80920  -0.00200   -0.02039
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.29200    9.29390  -0.00190   -0.02044
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.94540    9.95900  -0.01360   -0.13656
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.42840    9.44130  -0.01290   -0.13663
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.48020    9.48910  -0.00890   -0.09379
元大新興亞洲基金                                                   10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.08530    9.03480   0.05050    0.55895
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.74010    8.69150   0.04860    0.55917
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.32510    9.27260   0.05250    0.56618
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.97460    8.92410   0.05050    0.56588
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12550   15.12530   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.12000   32.76000   0.36000    1.09890
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.88000    8.82000   0.06000    0.68027
元大實質多重資產基金-美元                                           8.17300    8.09700   0.07600    0.93862
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.61000    8.53000   0.08000    0.93787
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.96000   17.03000  -0.07000   -0.41104
元大滬深300單日正向2倍基金                                         10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
元大摩臺基金                                                       34.99000   34.64000   0.35000    1.01039
元大標普500基金                                                    23.15000   22.97000   0.18000    0.78363
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.63000   14.77000  -0.14000   -0.94787
元大標普500單日正向2倍基金                                         26.00000   25.51000   0.49000    1.92082
元大標智滬深300基金                                                14.37000   14.02000   0.35000    2.49643
元大歐洲50基金                                                     21.16000   21.45000  -0.29000   -1.35198
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25910    9.26310  -0.00400   -0.04318
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22940   10.22900   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.13000   43.90000   0.23000    0.52392
元大韓國KOSPI200基金                                               19.56000   19.64000  -0.08000   -0.40733
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.84000   13.63000   0.21000    1.54072
日盛上選基金                                                       28.33000   28.24000   0.09000    0.31870
日盛小而美基金                                                     15.95000   15.87000   0.08000    0.50410
日盛中國內需動力基金                                                8.05000    8.14000  -0.09000   -1.10565
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61860   11.62240  -0.00380   -0.03270
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55700    9.56010  -0.00310   -0.03243
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.68220   11.67760   0.00460    0.03939
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.60350    9.59980   0.00370    0.03854
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.53880   10.54520  -0.00640   -0.06069
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.64790    8.65320  -0.00530   -0.06125
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.23000    8.30000  -0.07000   -0.84337
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
日盛日盛基金                                                       11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
日盛目標收益組合基金(美元)                                          8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.39000    9.31000   0.08000    0.85929
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.74500    9.74260   0.00240    0.02463
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      8.97540    8.97310   0.00230    0.02563
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.52900    9.53220  -0.00320   -0.03357
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.77750    8.78040  -0.00290   -0.03303
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38660    2.38400   0.00260    0.10906
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62270    1.62090   0.00180    0.11105
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36220    0.36200   0.00020    0.05525
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24690    0.24680   0.00010    0.04052
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.96850   11.97020  -0.00170   -0.01420
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03030    8.03150  -0.00120   -0.01494
日盛亞洲機會基金                                                    6.00000    5.97000   0.03000    0.50251
日盛首選基金                                                       14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
日盛高科技基金                                                     15.82000   15.74000   0.08000    0.50826
日盛貨幣市場基金                                                   14.79350   14.79330   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.39000   34.21000   0.18000    0.52616
日盛精選五虎基金                                                   32.80000   32.56000   0.24000    0.73710
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50750   13.50730   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.14000   26.96000   0.18000    0.66766
台新MSCI中國基金                                                   17.77000   17.73000   0.04000    0.22561
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18450   14.18430   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47870   10.49660  -0.01790   -0.17053
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54710   10.52220   0.02490    0.23664
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11990   10.10780   0.01210    0.11971
台新中國通基金                                                     38.06000   37.69000   0.37000    0.98169
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.40820    0.41060  -0.00240   -0.58451
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.55500   12.64100  -0.08600   -0.68033
台新中國精選中小基金-美元                                           0.26220    0.26590  -0.00370   -1.39150
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.08000    8.20000  -0.12000   -1.46341
台新主流基金                                                       21.02000   20.98000   0.04000    0.19066
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.06000   19.01000   0.05000    0.26302
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62250    0.62060   0.00190    0.30616
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.45430    0.45290   0.00140    0.30912
台新台灣中小基金                                                   29.74000   29.50000   0.24000    0.81356
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.48300    9.40740   0.07560    0.80362
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.80610    8.71160   0.09450    1.08476
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.28000    8.19000   0.09000    1.09890
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.94290    9.83630   0.10660    1.08374
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.35340    9.37370  -0.02030   -0.21656
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.23150   10.25370  -0.02220   -0.21651
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
台新印度基金                                                       14.09000   14.01000   0.08000    0.57102
台新亞美短期債券基金                                               10.98770   10.97750   0.01020    0.09292
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.32170    8.31560   0.00610    0.07336
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27560    0.27510   0.00050    0.18175
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.79890   11.79030   0.00860    0.07294
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38540    0.38470   0.00070    0.18196
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10590   11.10580   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.97630   27.88780   0.08850    0.31734
台新智慧生活基金-美元                                               8.72440    8.64200   0.08240    0.95348
台新智慧生活基金-新台幣                                             8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.06610    8.06130   0.00480    0.05954
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.23520    8.23390   0.00130    0.01579
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84560    8.84040   0.00520    0.05882
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04050    9.03900   0.00150    0.01659
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.55430   10.55230   0.00200    0.01895
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33770    0.33750   0.00020    0.05926
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72750    7.72600   0.00150    0.01941
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26040    0.26030   0.00010    0.03842
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.02000    5.05000  -0.03000   -0.59406
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.58000   20.60000  -0.02000   -0.09709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.22000   18.19000   0.03000    0.16493
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58530   12.58520   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.21100   11.20810   0.00290    0.02587
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95940    9.94390   0.01550    0.15587
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09570    9.09920  -0.00350   -0.03846
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.48080   10.48490  -0.00410   -0.03910
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.66300    7.65630   0.00670    0.08751
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.89110    8.88340   0.00770    0.08668
永豐中小基金                                                       47.16000   46.85000   0.31000    0.66169
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71580    1.71540   0.00040    0.02332
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.31850    2.31790   0.00060    0.02589
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.78670    7.78020   0.00650    0.08355
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.20880   10.20030   0.00850    0.08333
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     3.97000    4.00000  -0.03000   -0.75000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    17.76000   17.90000  -0.14000   -0.78212
永豐主流品牌基金                                                   15.28000   15.13000   0.15000    0.99141
永豐永豐基金                                                       31.54000   31.36000   0.18000    0.57398
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.92590    8.94410  -0.01820   -0.20349
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.14730    9.16590  -0.01860   -0.20293
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.80930    8.83510  -0.02580   -0.29202
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.02880    9.05530  -0.02650   -0.29265
永豐亞洲民生消費基金                                               10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
永豐南非幣2021保本基金                                             13.44630   13.43140   0.01490    0.11093
永豐高科技基金                                                     21.22000   21.18000   0.04000    0.18886
永豐貨幣市場基金                                                   13.90330   13.90310   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08390    2.08590  -0.00200   -0.09588
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50710    2.50940  -0.00230   -0.09166
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.61380    7.61660  -0.00280   -0.03676
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39840   10.40210  -0.00370   -0.03557
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.78940    6.79490  -0.00550   -0.08094
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.62470   10.63320  -0.00850   -0.07994
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.76000   15.88000  -0.12000   -0.75567
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.19000   47.79000   0.40000    0.83700
永豐領航科技基金                                                   34.92000   34.72000   0.20000    0.57604
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.58000    8.83000  -0.25000   -2.83126
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.50000    8.68000  -0.18000   -2.07373
永豐趨勢平衡基金                                                   38.23000   38.19000   0.04000    0.10474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.70840   11.70740   0.00100    0.00854
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.52950    9.51060   0.01890    0.19873
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.87580    9.85620   0.01960    0.19886
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.53110    9.52130   0.00980    0.10293
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.76540    9.75530   0.01010    0.10353
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.55210    9.53740   0.01470    0.15413
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.02340   10.00790   0.01550    0.15488
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.50940    9.50300   0.00640    0.06735
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.82430    9.81760   0.00670    0.06824
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
兆豐國際中小基金                                                   13.59000   13.52000   0.07000    0.51775
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        11.91000   11.98000  -0.07000   -0.58431
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          15.71000   15.76000  -0.05000   -0.31726
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          15.64000   15.69000  -0.05000   -0.31867
兆豐國際生命科學基金                                               14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.60060    9.58700   0.01360    0.14186
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.83500    9.81660   0.01840    0.18744
兆豐國際全球基金                                                   27.74000   27.56000   0.18000    0.65312
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34950   10.34870   0.00080    0.00773
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.10650   10.12850  -0.02200   -0.21721
兆豐國際國民基金                                                   20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
兆豐國際第一基金                                                   11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85540    9.85340   0.00200    0.02030
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.70750    7.70600   0.00150    0.01947
兆豐國際萬全基金                                                   18.79000   18.72000   0.07000    0.37393
兆豐國際電子基金                                                   22.78000   22.70000   0.08000    0.35242
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.60000   19.27000   0.33000    1.71251
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.71000   17.77000  -0.06000   -0.33765
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.86000   30.70000   0.16000    0.52117
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52190   12.52170   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.88900    9.88260   0.00640    0.06476
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.79380    9.80030  -0.00650   -0.06632
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.86680    9.86420   0.00260    0.02636
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.89190    9.88550   0.00640    0.06474
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.80080    9.80740  -0.00660   -0.06730
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.86580    9.86320   0.00260    0.02636
合庫台灣基金                                                        9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.64470   10.64530  -0.00060   -0.00564
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.52040   11.50130   0.01910    0.16607
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.29930   10.28890   0.01040    0.10108
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.02750   11.01700   0.01050    0.09531
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.64260    7.64300  -0.00040   -0.00523
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 8.90730    8.89310   0.01420    0.15967
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.52020    8.51150   0.00870    0.10221
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.38170    8.37410   0.00760    0.09076
