menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心 2018-11-07 08:02


11月06日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
11/06  牧德、信驊
11/05  穩懋、牧德、信驊、富驊、中美晶、環球晶、三貝德
11/02  譜瑞-KY、信驊、中美晶、環球晶、三貝德
11/01  信驊、三貝德
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
11月份累計次休市:04、04、10、11、17、18、24、25

代號   名稱      次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3105   穩懋        01  05
3563   牧德        02  05、06
4966   譜瑞-KY     01  02
5274   信驊        04  01、02、05、06
5465   富驊        01  05
5483   中美晶      02  02、05
6488   環球晶      02  02、05
8489   三貝德      03  01、02、05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數         16

附記:10月份注意股票及次數

1565   精華      (02)、 1597   直得     (01)、 2740   天蔥   (01)、 3081   聯亞    (01)
3374   精材      (02)、 3438   類比科   (01)、 3441   聯一光 (01)、 3498   陽程    (01)
3508   位速      (02)、 3529   力旺     (02)、 3562   頂晶科 (01)、 3563   牧德    (01)
3630   新鉅科    (05)、 3642   駿熠電   (01)、 4123   晟德   (02)、 4171   瑞基    (01)
4303   信立      (01)、 4502   健信     (01)、 4543   萬在   (01)、 4726   永昕    (02)
4729   熒茂      (01)、 4741   泓瀚     (01)、 4803   VHQ-KY (02)、 4804   大略-KY (02)
4953   緯軟      (01)、 4966   譜瑞-KY  (02)、 5272   笙科   (01)、 5274   信驊    (09)
5281   大峽谷-KY (06)、 5347   世界     (03)、 5457   宣德   (01)、 5483   中美晶  (01)
6101   寬魚國際  (02)、 6103   合邦     (03)、 6111   大宇資 (02)、 6127   九豪    (02)
6138   茂達      (01)、 6173   信昌電   (03)、 6488   環球晶 (01)、 6510   精測    (01)
6578   達邦蛋白  (03)、 6612   奈米醫材 (02)、 8027   鈦昇   (01)、 8069   元太    (01)
8096   擎亞      (01)、 8291   尚茂     (02)、 8415   大國鋼 (01)、 8431   匯鑽科  (02)
8436   大江      (03)、 8489   三貝德   (01)、 8906   花王   (02)、 8927   北基    (01)

文章標籤


Empty