menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資買賣超前30名初步統計

鉅亨台北資料中心


台北‧10月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00677U 富邦VIX              18878    114150     7.29  
2886   兆豐金               14543   3808569    28.00  
2891   中信金               14349   8205275    42.08  
2884   玉山金                6819   4989833    46.07  
2344   華邦電                6235    719749    18.08  
2002   中鋼                  5380   3153670    19.99  
2409   友達                  3660   3621680    37.63  
2481   強茂                  3447     54993    14.87  
2882   國泰金                3443   3695999    29.41  
2371   大同                  3187    987964    42.22  
8150   南茂                  2431    261623    29.53  
6278   台表科                2294     95026    32.16  
1402   遠東新                2187   1366333    25.52  
2834   臺企銀                2086   1615460    25.26  
2027   大成鋼                1727    247406    25.14  
9958   世紀鋼                1674      4951     2.40  
4958   臻鼎-KY               1647    653826    81.24  
3406   玉晶光                1613     22240    22.29  
2606   裕民                  1573     72766     8.61  
2501   國建                  1491    119470    10.30  
2455   全新                  1484     29917    16.17  
2439   美律                  1342     70553    35.14  
1434   福懋                  1339    300391    17.83  
2617   台航                  1266     22732     5.44  
006205 富邦上証              1240     13964     2.71  
2547   日勝生                1212    230518    25.77  
3026   禾伸堂                1040     29773    18.84  
1907   永豐餘                1007    311500    18.76  
00672L 元大S&P原油正2        1002     10150    20.02  
8163   達方                   888     45798    16.35  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2337   旺宏                -20474    586608    31.87  
0050   元大台灣50          -16091     21704     3.74  
3037   欣興                -11341    301629    20.04  
3481   群創                 -8920   3313032    33.28  
2330   台積電               -8147  20257360    78.12  
00637L 元大滬深300正2       -6856     38900     1.28  
2317   鴻海                 -6535   7520645    43.39  
2323   中環                 -6511    130059     7.12  
1605   華新                 -6040   1183433    35.58  
2883   開發金               -5521   4526971    30.26  
2324   仁寶                 -5508   2369932    53.77  
3711   日月光投控           -5035   3391456    78.53  
00633L 富邦上証正2          -4471     29924     3.49  
1101   台泥                 -4329   1660946    32.51  
4938   和碩                 -4216   1078518    41.27  
2885   元大金               -4188   4563844    39.05  
2449   京元電子             -4093    481635    39.38  
2887   台新金               -3985   2849457    26.75  
00632R 元大台灣50反1        -3472    227585     5.46  
3673   TPK-KY               -3291    144782    35.60  
1303   南亞                 -3182   2488064    31.37  
2823   中壽                 -3156   1360336    33.89  
2515   中工                 -2885    119176     7.78  
2610   華航                 -2817    915188    16.72  
2382   廣達                 -2803   1068246    27.65  
3231   緯創                 -2721    933818    32.81  
2353   宏碁                 -2716    964036    31.33  
2498   宏達電               -2447    239284    29.21  
6153   嘉聯益               -2114     56150    14.03  
2888   新光金               -1990   3495582    29.06  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

#低股價淨值比起漲股



Empty