menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2018-08-22 08:35


台北‧08月21日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1506   正道                 22972     23126      99.33  
00686R 群益臺灣加權反1       5976      6819      87.64  
00631L 元大台灣50正2         4003      4771      83.90  
3018   同開                 12013     14914      80.55  
6452   康友-KY              14282     19500      73.24  
00663L 國泰臺灣加權正2        765      1077      71.03  
2455   全新                 32229     46226      69.72  
00637L 元大滬深300正2      570318    826776      68.98  
00633L 富邦上証正2         158692    233864      67.86  
00665L 富邦恒生國企正2       4731      7241      65.34  
6283   淳安                 13286     20355      65.27  
00671R 富邦NASDAQ反1         4554      7096      64.18  
2358   廷鑫                 10681     16985      62.88  
00677U 富邦VIX             186913    305302      61.22  
00640L 富邦日本正2           1804      2979      60.56  
00655L 國泰中國A50正2       76949    130864      58.80  
1235   興泰                  8862     15165      58.44  
00672L 元大S&P原油正2       14422     25046      57.58  
3419   譁裕                 17199     30120      57.10  
2444   兆勁                 11811     22353      52.84  
2338   光罩                 32787     63178      51.90  
4912   聯德控股-KY           5129      9885      51.89  
00653L 富邦印度正2            818      1600      51.13  
4927   泰鼎-KY              18465     36129      51.11  
3059   華晶科               33816     68432      49.42  
00650L FH香港正2              468       959      48.80  
1786   科妍                  6384     13275      48.09  
2405   浩鑫                 41008     85856      47.76  
00708L 元大S&P黃金正2        4623      9893      46.73  
3673   TPK-KY               47145    101665      46.37  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0052   富邦科技                 0      1625       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      1929       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
0054   元大台商50               0      2781       0.00  
00645  富邦日本                 0      6999       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2132       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00657  國泰日經225              0      1091       0.00  
00680L 元大美債20正2            0      1394       0.00  
00681R 元大美債20反1            0      1773       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      1347       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1213       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1365       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    121815       0.00  
00711B FH彭博新興債             0      8565       0.00  
00712  FH富時不動產             0     29252       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     24128       0.00  
00730  富邦臺灣優質高息         0     37761       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14150       0.00  
00742  新光內需收益             0     12527       0.00  
1441   大東                     0     15241       0.00  
3130   一零四                   0      8297       0.00  
5906   台南-KY                  0      3750       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
2910   統領                     6     52181       0.01  
9917   中保                    13    112799       0.01  
6505   台塑化                 314   2381489       0.01  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股


Empty