menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二4]台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心 2018-05-03 08:32


台北‧05月02日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     05/02     04/30  
5465   富驊                10.00     22.00     20.00  
4114   健喬                 9.98     33.05     30.05  
8437   大地-KY              9.98    259.00    235.50  
4743   合一                 9.92     36.00     32.75  
8034   榮群                 9.92     13.30     12.10  
5321   友銓                 9.91     24.40     22.20  
3562   頂晶科               9.82     18.45     16.80  
8111   立碁                 9.77     11.80     10.75  
6173   信昌電               9.42     58.10     53.10  
4609   唐鋒                 9.07      9.74      8.93  
6290   良維                 7.31     38.90     36.25  
5543   崇佑-KY              7.23     21.50     20.05  
8287   英格爾               6.98      4.60      4.30  
8418   捷必勝-KY            6.67     13.60     12.75  
1591   駿吉-KY              6.66     36.05     33.80  
4128   中天                 6.62     21.75     20.40  
6461   益得                 6.25     51.00     48.00  
5314   世紀                 6.00      5.30      5.00  
4157   太景*-KY             5.67     25.15     23.80  
6147   頎邦                 5.56     62.60     59.30  
6472   保瑞                 5.51    134.00    127.00  
6186   新潤                 5.50     16.30     15.45  
4154   康樂-KY              5.18     24.35     23.15  
4111   濟生                 5.00     31.50     30.00  
4147   中裕                 4.84    325.00    310.00  
5425   台半                 4.68     71.60     68.40  
6182   合晶                 4.49     48.90     46.80  
4303   信立                 4.43    165.00    158.00  
3374   精材                 4.32     60.40     57.90  
6615   慧智                 4.27    122.00    117.00  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     05/02     04/30  
6150   撼訊                -9.80    156.50    173.50  
5356   協益                -9.73     34.80     38.55  
5512   力麒                -8.64     11.10     12.15  
5516   雙喜                -7.42     10.60     11.45  
5344   立衛                -7.41     10.00     10.80  
6236   康呈                -7.17     24.60     26.50  
6154   順發                -6.22     18.85     20.10  
8067   志旭                -6.07      8.67      9.23  
3128   昇銳                -6.02     15.60     16.60  
4198   環瑞醫              -6.00      7.05      7.50  
6101   寬魚國際            -5.92     76.30     81.10  
5302   太欣                -5.76      7.20      7.64  
7402   邑錡                -5.72     47.00     49.85  
2641   正德                -5.64      7.20      7.63  
4745   合富-KY             -5.62     52.10     55.20  
1597   直得                -5.57    161.00    170.50  
8093   保銳                -5.41     14.00     14.80  
4806   昇華                -5.04     40.50     42.65  
5212   凌網                -5.02     24.60     25.90  
3272   東碩                -4.61     39.30     41.20  
8932   宏大                -4.58     11.45     12.00  
3073   凱柏實業            -4.46     10.70     11.20  
4153   鈺緯                -4.45     33.25     34.80  
6291   沛亨                -4.37      7.00      7.32  
6240   松崗                -4.24     72.30     75.50  
1742   台蠟                -4.17     20.70     21.60  
3287   廣寰科              -4.16      8.99      9.38  
8092   建暐                -4.15     10.40     10.85  
3431   長天                -4.13      6.04      6.30  
2928   紅馬-KY             -4.07     56.60     59.00  

文章標籤


Empty