menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心 2018-03-06 08:06


台北 03 月 05 日 交易日

名稱                          最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權                       10642.9     -55.27      -0.52   10727.45   10756.37    10642.9
台股水泥                        116.82      -1.07      -0.91     117.89     118.03     116.51
台股食品                       1652.89     -17.76      -1.06    1666.58    1668.59    1644.99
台股塑膠                         286.9      -0.24      -0.08     287.14     290.51     286.52
台股紡織                        479.69      -3.95      -0.82     483.66     485.97     479.29
台股電機                        201.82       -1.1      -0.54     202.93     204.72     201.82
台股電器                         50.69      -0.51         -1      51.21       51.8      50.69
台股化學                         97.96      -0.73      -0.74      98.82      99.11      97.96
台股玻璃                         45.26      -1.35       -2.9      46.61      46.74      45.25
台股造紙                        254.63      -5.57      -2.14      260.2     263.27     254.63
台股鋼鐵                        103.52      -2.14      -2.03     105.67     105.88     103.28
台股橡膠                        277.76      -2.84      -1.01      280.6     281.49     277.18
台股汽車                        239.99      -1.32      -0.55     241.31     241.36     239.05
台股電子                        444.27      -1.34       -0.3     447.67     448.65     444.16
台股營建                        256.66      -2.12      -0.82     258.78     259.86     256.49
台股運輸                         64.36      -0.72      -1.11      65.06      65.22      64.36
台股飯店                        131.82       -0.2      -0.15     131.99     132.54     131.54
台股金融保險                   1199.96     -11.56      -0.95     1213.5    1214.82    1199.96
台股百貨                        243.42      -1.65      -0.67     245.05     247.65     242.67
台股其他                         247.3      -0.85      -0.34     248.17     249.56     246.84
摩根現貨
摩台指近1                        396.4        0.2       0.05      395.9      397.2      395.1
台北店頭                        146.69          0          0
OTC生醫                         134.53       0.59       0.44     133.94     135.79     133.94
OTC紡織                          139.5       -0.4      -0.29      139.9     141.23     138.93
OTC電機                         168.49      -0.98      -0.58     169.47     170.15     168.32
OTC信網
OTC化學                         109.16      -2.11       -1.9     111.27     113.31     109.16
OTC鋼鐵                          140.1      -0.19      -0.14     140.31     141.88     139.88
OTC電子                         219.26      -2.39      -1.08     221.89      223.1     219.26
OTC電週                          70.99      -0.43       -0.6      71.47      72.03      70.99
OTC電組                          85.95      -0.52       -0.6      86.52       87.2      85.95
OTC電通                          59.03       0.54       0.92      58.49       59.5      58.44
OTC光電                          29.16      -0.09      -0.31      29.25      29.55      29.16
OTC半導                          67.49      -1.09      -1.59      68.67      69.01      67.49
OTC營建                            112      -0.19      -0.17     112.16     112.76     111.77
OTC航運                          56.77      -0.08      -0.14      56.85      56.96      56.73
OTC資服                           86.3      -1.52      -1.73      87.86      88.26      86.09
OTC觀光                          69.74      -0.02      -0.03       69.8      69.91      69.39
紐西蘭50                       8279.83          0          0
澳洲綜合                        5996.4        -32      -0.53     6028.4     6028.4     5988.1
日經225                                            #VALUE!     21047.81   21164.38   20937.26
東証TOPIX                      1694.79     -13.55      -0.79    1697.11    1704.94    1687.29
東証TOPIX二部                  7118.01    -132.34      -1.83    7236.72    7252.12    7113.15
日經SIMEX近月期指                21060         70       0.33      20980      21135      20845
南韓綜合                       2375.06      -27.1      -1.13    2405.92    2407.98     2374.8
南韓200                         304.58      -3.77      -1.22     308.39     308.79     304.46
上証A股                      3411.1834     2.5836       0.08  3410.0112  3424.2094  3389.9287
上証B股                       326.0704    -2.2584      -0.69   328.2981   328.9255    325.492
深証A股                      1914.6052     9.1208       0.48  1909.0216  1914.6052  1901.4997
深証B股                      1150.3466    -13.799      -1.19  1164.1791  1165.3701  1150.1875
香港恆生                      29886.39    -697.06      -2.28   30524.26   30679.47   29852.42
恆生HKFEY近月期指                29908        -18      -0.06      29954      30063      29874
國企股(H股)                   11991.79    -212.12      -1.74   12183.15   12269.46   11965.21
紅籌股                         4355.69     -99.95      -2.24    4455.25    4501.99    4345.83
新加坡海峽指數                 3438.61     -40.59      -1.17    3490.06     3492.5    3429.45
馬來西亞綜合指數               1842.62     -13.45      -0.72    1853.75    1853.75    1840.04
菲律賓綜合                     8386.17      -72.4      -0.86    8434.67    8449.82    8350.53
印尼綜合                      6550.593    -31.723      -0.48   6594.516   6607.165   6543.661
泰股綜合                       1808.89      -3.09      -0.17    1812.27    1817.08    1792.14
印度BSE30指數                 33746.78    -300.16      -0.88   34034.28   34034.28   33653.41
SP500電子盤近月期指            2717.75       27.5      1.02     2683.25    2727.75    2663.75
道瓊電子盤近月期指               24866        331      1.35       24483      24955      24311
NASDAQ電子盤近月期指           6877.75         73      1.07     6795.75     6904.5     6742.5
道瓊指數                      24874.76      336.7      1.37    24471.31      24961   24387.15
NASDAQ指數                      7330.7      72.83      1.00     7222.89    7350.07    7205.31
NYSE指數                     12680.731   122.7365      0.98  12498.4478 12710.5746 12482.7818
S&P500指數                     2720.94      29.69      1.10     2681.06    2728.09    2675.75
羅素2000指數                 1546.0483    12.8767      0.84   1531.9875   1550.762  1525.0825
費城半導體指數                 1375.86      12.08      0.89     1354.33    1382.46    1349.91
道瓊公用事業指數                677.91      12.06      1.81      665.14      679.6     663.31
AMEX綜合指數                 2470.5498    20.8061      0.85   2440.3848   2475.242  2434.1739
NASDAQ電腦股指數               4342.36      39.04      0.91     4281.65    4360.55    4270.24
AMEX高科技指數               1553.3485   -13.8446     -0.88   1565.5562  1566.8347  1552.8698
NYSE科技100指數              3021.0048    34.4934      1.15   2971.8213   3028.289  2969.7412
AMEX主要市場指數             2470.3883    31.6554      1.30   2432.5608   2479.138  2424.2046
威爾遜5000市場總指數          14124.99    -206.79     -1.44    14359.67   14388.35   14097.22
加拿大S&P                     15541.28     156.69      1.02    15340.21   15559.18   15334.74
墨西哥IPC指數                 47720.91     172.81      0.36    47628.81    47827.4   47217.98
巴西Bovespa指數             86022.8254   261.4896      0.30  85761.1871  86164.797 85053.3275
阿根廷Merval指數              32133.74     233.04      0.73    31958.97   32323.34   31879.57
歐洲道瓊STOXX50指數            2972.93      32.09      1.09     2937.91    2975.53    2935.48
英國FTSE100指數                7115.98      46.08      0.65      7069.9    7119.21    7062.13
德國Xetra                     12090.87     177.16      1.49    11831.57   12110.18   11830.98
法國CAC40指數                  5167.23      30.65      0.60     5116.39    5176.52    5115.94
瑞士SMI市場指數                8808.38     179.87      2.08     8625.89    8808.38    8624.04
義大利FTSE MIB指數            21819.91     -92.23     -0.42    21468.88   21826.74   21460.46
荷蘭AEX指數                     526.51       7.79      1.50      517.79     527.32     517.79
比利時BEL                      3907.04      37.86      0.98     3859.61    3909.66    3857.87
芬蘭OMX25                    4028.7773    38.8255      0.97   3987.7553  4034.0364  3981.3326
瑞典OMX                      1547.9426    21.4807      1.41    1525.801  1548.0275  1524.2636
奧地利ATX指數                  3403.67      15.09      0.45     3384.84    3414.51    3372.46
匈牙利BUX指數                 37119.66     180.48      0.49    36938.44   37361.96   36916.77
波蘭WIG指數                   60854.63     274.27      0.45    60308.56   60854.63   60272.64
希臘ASE指數                     794.51     -18.58     -2.29      813.16     817.52     794.15
西班牙IBEX35指數                9590.8       59.7      0.63        9500     9604.2     9494.5
南非FTSJ

文章標籤


Empty