◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-11-24 15:56
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 永豐金 2,500 186 2,314
中信金 2,500 258 2,242
元大金 2,500 1,031 1,469
台達電 762 34 728
中華電 553 57 496
台泥 500 59 441
港商里昂 和碩 2,405 0 2,405
鑽全 539 0 539
台積電 516 90 426
台郡 233 0 233
聯詠 200 4 196
中信金 142 0 142
美商美林 微星 3,283 114 3,169
中石化 945 3 942
英業達 1,089 162 927
台積電 1,099 285 814
玉山金 752 29 723
矽品 735 131 604
摩根台北 華亞科 7,637 845 6,792
微星 2,852 95 2,757
矽品 2,610 109 2,501
宏達電 2,414 88 2,326
華邦電 988 27 961
鴻海 2,381 1,500 881
美商高盛 中鋼 4,570 859 3,711
中信金 2,593 239 2,354
緯創 1,847 377 1,470
長榮航 1,384 71 1,313
國碩 1,088 0 1,088
群創 1,125 250 875
瑞士信貸 智邦 2,312 24 2,288
統一 2,516 230 2,286
華亞科 3,054 1,557 1,497
永豐金 1,841 792 1,049
元大金 1,639 847 792
遠傳 770 127 643
德意志 日月光 2,333 292 2,041
華亞科 1,943 1 1,942
智邦 1,466 4 1,462
台積電 2,091 665 1,426
遠傳 1,111 225 886
華通 754 123 631
港商野村 台塑化 315 0 315
鴻海 267 0 267
台積電 325 155 170
兆豐金 150 0 150
炎洲 123 0 123
國泰金 90 0 90
法國興業 中華電 475 0 475
智邦 408 0 408
佳能 281 0 281
微星 115 0 115
台塑化 99 0 99
技嘉 97 0 97
花旗環球 F-廣華 484 0 484
鴻海 586 167 419
F-TPK 300 0 300
國泰金 200 0 200
中磊 99 0 99
統一 76 0 76
坡商瑞銀 緯創 2,573 29 2,544
富邦金 2,643 343 2,300
開發金 2,201 927 1,274
微星 1,600 334 1,266
國碩 1,064 4 1,060
永豐金 1,993 1,071 922
摩根大通 微星 853 0 853
萬海 786 0 786
國泰金 693 0 693
陽明 690 0 690
鴻海 529 85 444
南亞 456 14 442
大和國泰 台積電 1,400 0 1,400
中華電 1,062 131 931
新巨 305 0 305
統一超 200 0 200
T50反1 143 0 143
鴻準 100 &nbs
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇