◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-11-18 17:20
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2377 微星 6260 2896 0 9156
2317 鴻海 5512 -202 0 5310
2406 國碩 5298 0 0 5298
3576 新日光 4308 -414 0 3894
3514 昱晶 3370 250 0 3620
2303 聯電 -7001 10348 0 3347
6282 康舒 2330 0 0 2330
2301 光寶科 2145 1 0 2146
1789 神隆 1973 152 0 2125
3017 奇鋐 -658 2633 0 1975
4958 F-臻鼎 1953 -37 0 1916
2409 友達 4301 -2498 0 1803
2345 智邦 -487 2260 0 1773
2355 敬鵬 1263 443 0 1706
4952 凌通 -147 1825 0 1678
6269 台郡 1609 57 0 1666
8105 凌巨 1513 0 0 1513
3561 昇陽科 1502 0 0 1502
2325 矽品 1412 32 0 1444
1319 東陽 871 461 0 1332
3044 健鼎 1284 20 0 1304
3041 揚智 1175 0 0 1175
2344 華邦電 1164 0 0 1164
6285 啟碁 768 267 0 1035
6456 F-GIS 899 100 0 999
2903 遠百 795 0 0 795
3231 緯創 661 1 0 662
4119 旭富 347 300 0 647
3059 華晶科 602 0 0 602
2439 美律 597 0 0 597
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2890 永豐金 -17726 -251 0 -17977
3481 群創 -16552 2 0 -16550
2887 台新金 -15609 2 0 -15607
2888 新光金 -13891 -728 0 -14619
2886 兆豐金 -11846 -358 0 -12204
2002 中鋼 -9999 3 0 -9996
2885 元大金 -8582 -758 0 -9340
2883 開發金 -8579 33 0 -8546
2881 富邦金 -5670 -2178 0 -7848
2892 第一金 -7820 2 0 -7818
5880 合庫金 -6431 2 0 -6429
2354 鴻準 -5661 -640 0 -6301
1402 遠東新 -5781 0 0 -5781
2353 宏碁 -5604 0 0 -5604
2330 台積電 -5649 140 0 -5509
1216 統一 -4763 -564 0 -5327
1312 國喬 -5329 16 0 -5313
2615 萬海 -4871 0 0 -4871
2882 國泰金 -4697 -118 0 -4815
2324 仁寶 -4764 1 0 -4764
2880 華南金 -4578 2 0 -4576
2311 日月光 -4669 256 0 -4413
1102 亞泥 -4248 0 0 -4248
2801 彰銀 -3780 1 0 -3779
1101 台泥 -3119 -420 0 -3539
2834 臺企銀 -2401 -699 0 -3100
2499 東貝 -1119 -1960 0 -3079
2448 晶電 -3000 1 0 -2999
2823 中壽 -2770 -45 0 -2815
2610 華航 -2811 1 0 -2810
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇