鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
6246 臺龍 - 27.00 -3.00 238 42 90 48
3523 迎輝 - 10.75 -1.15 1560 1261 1490 229
2724 富驛-KY - 5.72 -0.63 22 22 694 672
5475 德宏 - 4.54 -0.50 7362 1301 2254 953
8034 榮群 + 10.90 0.98 370 370 4815 4445
3354 律勝 + 12.65 1.15 1031 442 605 163
4939 亞電 + 15.85 1.40 3374 2180 19443 17263
3438 類比科 + 21.35 1.90 4586 2661 3198 537
3064 泰偉 + 21.45 1.95 364 197 2324 2127
4991 環宇-KY + 51.50 4.60 3245 1120 1470 350
8476 台境 + 55.80 5.00 617 143 1572 1429
5474 聰泰 + 75.50 6.80 2510 1012 1441 429
2928 紅馬-KY + 91.40 8.30 2721 878 2639 1761
6523 達爾膚 + 213.50 19.00 452 87 661 574上一篇
下一篇