menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2010-07-27 08:30



◆成交金額前30名 
代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌 
2317 鴻海     68.65   53843  129.00   4.00 
2498 宏達電    39.75   6980  570.00  19.00 
2454 聯發科    34.47   7207  480.00  10.00 
2330 台積電    16.96   27032  62.60  -0.20 
2409 友達     16.46   53579  30.80   0.80 
2002 中鋼     16.28   54087  30.25   0.00 
2489 瑞軒     15.88   51313  31.35   2.05 
1722 台肥     13.82   15136  90.60  -0.20 
2412 中華電    11.10   16497  67.20  -0.20 
1806 冠軍     10.61   39061  27.15   0.80 
2311 日月光    10.08   36931  27.60   0.60 
2542 興富發    10.00   19637  50.70   0.00 
2327 國巨      9.26   62465  15.00   0.35 
2105 正新      8.87   11566  76.70   1.10 
2609 陽明      8.62   41094  21.10   0.25 
2354 鴻準      8.59   7831  110.50   3.50 
2882 國泰金     8.25   16300  50.60   0.00 
2384 勝華      8.12   27507  29.40   0.35 
2353 宏碁      7.97   9636  82.40   0.10 
3008 大立光     7.56   1269  591.00  -8.00 
3576 新日光     7.49   9674  76.00  -3.00 
3514 昱晶      7.46   7643  97.00  -0.50 
2891 中信金     7.23   36890  19.75   0.25 
3481 奇美電     7.16   20552  34.85   0.60 
3045 台灣大     6.83   10772  63.30   0.60 
3037 欣興      6.55   11667  56.00  -0.20 
2474 可成      6.40   8593  74.20  -1.30 
2801 彰銀      6.28   37328  16.80   0.20 
1301 台塑      5.83   8625  68.00  -1.00 
4930 燦星網     5.75   15444  37.85   0.90

文章標籤


Empty