menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2010-07-26 07:51


台北‧07月23日 交易日

公司名稱             買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
--------------------------------------------------------------------
常憶科技            21.60   20.60   21.26   60.00   26.90   38.60
康全電訊             8.70    7.70    8.20   18.30   12.40   15.23
遠雄人壽保險事業     8.70    7.50    8.30   15.00   10.80   12.27
錢櫃企業             議價    議價    議價   23.50   23.50   23.50
台灣電力             8.20    8.20    8.20   12.30   11.30   11.67
敘豐企業            27.60   27.60   27.60   35.50   32.50   33.30
富晶電子            27.60   24.50   26.80   36.60   30.40   34.50
光林電子             議價    議價    議價   15.40   14.30   14.87
太平洋證券           1.10    1.10    1.10    3.30    3.20    3.23
大慶票券             8.20    7.70    7.87   14.40   14.40   14.40
奇菱科技            25.60   23.60   24.57   31.40   29.40   30.08
琉明光電            24.50   24.50   24.50   31.50   31.50   31.50
達邁科技            36.50   35.40   36.22   39.60   38.60   39.08
華泰商業銀行         5.20    4.90    5.03    7.30    7.10    7.15
亞太電信             6.50    6.30    6.43    7.50    7.20    7.28
長裕欣業             9.70    9.70    9.70   21.50   21.40   21.45
萬通票券             議價    議價    議價    8.80    8.80    8.80
太平洋電線電纜       3.20    3.20    3.20    5.80    4.80    5.20
復興航空運輸         8.90    8.70    8.74   15.30   15.30   15.30
新德科技            17.00   11.00   14.30   24.00   20.40   22.45
勝開科技             7.70    7.70    7.70   11.30   10.80   11.13
賽亞基因科技         3.70    3.70    3.70    7.30    5.80    6.55
新應材              13.60   12.10   12.85   19.40   17.90   18.40
禧通科技            22.00   21.50   21.64   43.20   26.40   27.20
新東陽               議價    議價    議價   15.30   15.30   15.30
泰安產物保險         7.70    7.70    7.70   18.30   18.30   18.30
智微科技            97.00   87.00   95.00  103.50  102.00  103.00
長生電力            14.60   14.60   14.60   60.60   60.60   60.60

文章標籤


Empty