滬深300行業指數(2015-02-04)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2143.02 | -1.07% | 12939010手 | 10958046597元 |
300材料 | 2215.94 | -0.15% | 22639830手 | 20252354908元 |
300工業 | 2639.34 | -0.07% | 43601467手 | 48897711553元 |
300可選 | 4771.77 | -0.69% | 18106940手 | 25056176772元 |
300消費 | 6199.61 | -0.53% | 4328715手 | 8389531016元 |
300醫藥 | 6275.69 | -1.45% | 2001444手 | 5763879973元 |
300金融 | 5804.54 | -1.78% | 68829536手 | 99878533294元 |
300資訊 | 1916.1 | -0.54% | 8916419手 | 17845968994元 |
300電信 | 2458.41 | -1.2% | 2596483手 | 2184371781元 |
300公用 | 2004.15 | -0.53% | 7344505手 | 4807722267元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇