menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2015-10-16 08:37



 基金名稱                                                104/10/15  104/10/14    漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                       8.96000    8.99000   -0.03000   -0.33370
中國信託台灣優勢基金                                      13.31000   13.30000    0.01000    0.07519
中國信託全球固定收益組合基金                              14.27940   14.28320   -0.00380   -0.02660
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.63000    9.66000   -0.03000   -0.31056
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.70000    9.73000   -0.03000   -0.30832
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.87630    9.87030    0.00600    0.06079
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.85970    8.85440    0.00530    0.05986
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.40670   10.41520   -0.00850   -0.08161
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.88870    9.89680   -0.00810   -0.08184
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.87230   10.87220    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          14.02740   14.01470    0.01270    0.09062
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                              52.16000   52.07000    0.09000    0.17284
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                             10.38360   10.38260    0.00100    0.00963
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                             11.08680   11.08010    0.00670    0.06047
元大上證50基金                                            28.34000   28.09000    0.25000    0.89000
元大大中華TMT基金-人民幣                                  10.06000   10.23000   -0.17000   -1.66178
元大大中華TMT基金-新台幣                                  10.33000   10.50000   -0.17000   -1.61905
元大大中華價值指數基金                                    14.75700   14.85200   -0.09500   -0.63964
元大中國平衡基金-人民幣                                    2.69000    2.71000   -0.02000   -0.73801
元大中國平衡基金-新台幣                                   13.86000   13.93000   -0.07000   -0.50251
元大中國高收益點心債券基金                                11.24790   11.23010    0.01780    0.15850
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                      10.06800   10.05900    0.00900    0.08947
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                         9.81740    9.80860    0.00880    0.08972
元大中國機會債券基金-新台幣                               10.72180   10.70560    0.01620    0.15132
元大巴西指數基金                                           3.91800    3.89400    0.02400    0.61633
元大巴菲特基金                                            21.68000   21.53000    0.15000    0.69670
元大台商收成基金                                          22.49000   22.34000    0.15000    0.67144
元大台灣50單日反向1倍基金                                 19.32000   19.53000   -0.21000   -1.07527
元大台灣50單日正向2倍基金                                 19.71000   19.27000    0.44000    2.28334
元大台灣中型100基金                                       26.29000   26.21000    0.08000    0.30523
元大台灣加權股價指數基金                                  18.33300   18.16200    0.17100    0.94153
元大台灣卓越50基金                                        65.95000   65.11000    0.84000    1.29012
元大台灣金融基金                                          14.53000   14.48000    0.05000    0.34530
元大台灣高股息基金                                        22.38000   22.23000    0.15000    0.67476
元大台灣電子科技基金                                      27.34000   27.04000    0.30000    1.10947
元大全球ETF成長組合基金                                   10.27000   10.29000   -0.02000   -0.19436
元大全球ETF穩健組合基金                                   14.33000   14.33000    0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                      11.85000   11.87000   -0.02000   -0.16849
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                         8.76000    8.77000   -0.01000   -0.11403
元大全球公用能源效率基金-不配息型                          7.61000    7.62000   -0.01000   -0.13123
元大全球公用能源效率基金-配息型                            6.01000    6.02000   -0.01000   -0.16611
元大全球地產建設入息基金-不配息型                          8.44000    8.51000   -0.07000   -0.82256
元大全球地產建設入息基金-配息型                            6.92000    6.98000   -0.06000   -0.85960
元大全球股票入息基金-美元配息                              9.38100    9.37100    0.01000    0.10671
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                          9.91000    9.90000    0.01000    0.10101
元大全球股票入息基金-新台幣配息                            9.88000    9.87000    0.01000    0.10132
元大全球國富債券基金(A)-不配息型                           8.36960    8.31550    0.05410    0.65059
元大全球國富債券基金(B)-配息型                             6.30050    6.25980    0.04070    0.65018
元大全球新興市場精選組合基金                              12.30000   12.34000   -0.04000   -0.32415
元大全球農業商機基金                                      15.63000   15.66000   -0.03000   -0.19157
元大全球滿意入息基金-不配息型                             11.36000   11.36000    0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                8.28000    8.28000    0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                  10.93000   10.91000    0.02000    0.18332
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                    10.88000   10.86000    0.02000    0.18416
元大印度指數基金                                           9.11100    9.09700    0.01400    0.15390
元大印度基金                                              10.31000   10.30000    0.01000    0.09709
元大多元基金                                              10.83000   10.79000    0.04000    0.37071
元大多多基金                                              15.53000   15.46000    0.07000    0.45278
元大多福基金                                              50.38000   49.84000    0.54000    1.08347
元大亞太成長基金                                          10.31000   10.52000   -0.21000   -1.99620
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                       9.07480    8.98810    0.08670    0.96461
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                         8.19310    8.11490    0.07820    0.96366
元大卓越基金                                              39.47000   39.12000    0.35000    0.89468
元大店頭基金                                               6.80000    6.82000   -0.02000   -0.29326
元大泛歐成長基金                                           9.37000    9.46000   -0.09000   -0.95137
元大高科技基金                                            12.23000   12.17000    0.06000    0.49302
元大得利貨幣市場基金                                      16.08700   16.08680    0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                    &

文章標籤


Empty